Gardner-Webb 35-36 Marshall: resultado, 26 de set. de 2026
18+ | Aposte com responsabilidade
18+ | Aposte com responsabilidade
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gardner-Webb | 14 | 7 | 7 | 7 | 35 |
| Marshall | 10 | 17 | 0 | 9 | 36 |
| W | L | T | PCT | PF | PA | DIFF | STRK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| James Madison | - | - | 0 | - | - | - | - | W7 |
| Georgia Southern | - | - | 0 | - | - | - | - | W1 |
| App State | - | - | 0 | - | - | - | - | W1 |
| Georgia State | - | - | 0 | - | - | - | - | L1 |
| Coastal Carolina | - | - | 0 | - | - | - | - | L1 |
| Old Dominion | - | - | 0 | - | - | - | - | L1 |
| Marshall | - | - | 0 | - | - | - | - | L2 |
W Vitórias · L Derrotas · T Empates · PCT Aproveitamento · PF Pontos marcados · PA Pontos sofridos · DIFF Saldo de pontos · STRK Sequência atual