UTSA - Texas · 3
Futebol americano universitário · 3 · 21:00
FIMT
Texas
30
x
U
UTSA
6
18+ | Aposte com responsabilidade
American Athletic Main
| W | L | T | PCT | PF | PA | DIFF | STRK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Memphis | - | - | 0 | - | - | - | - | W3 |
| UTSA | - | - | 0 | - | - | - | - | W3 |
| North Texas | - | - | 0 | - | - | - | - | W3 |
| Florida Atlantic | - | - | 0 | - | - | - | - | W4 |
| East Carolina | - | - | 0 | - | - | - | - | W3 |
| Army | - | - | 0 | - | - | - | - | W1 |
| UAB | - | - | 0 | - | - | - | - | L1 |
| Temple | - | - | 0 | - | - | - | - | L1 |
| South Florida | - | - | 0 | - | - | - | - | L2 |
| Navy | - | - | 0 | - | - | - | - | W1 |
| Tulane | - | - | 0 | - | - | - | - | L1 |
| Tulsa | - | - | 0 | - | - | - | - | L3 |
| Rice | - | - | 0 | - | - | - | - | L5 |
| Charlotte | - | - | 0 | - | - | - | - | L6 |
Southeastern Conference Main
| W | L | T | PCT | PF | PA | DIFF | STRK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Georgia | - | - | 0 | - | - | - | - | W6 |
| Alabama | - | - | 0 | - | - | - | - | L1 |
| Kentucky | - | - | 0 | - | - | - | - | W4 |
| Mississippi State | - | - | 0 | - | - | - | - | L1 |
| Missouri | - | - | 0 | - | - | - | - | W2 |
| Tennessee | - | - | 0 | - | - | - | - | W2 |
| Ole Miss | - | - | 0 | - | - | - | - | W1 |
| Florida | - | - | 0 | - | - | - | - | L2 |
| Oklahoma | - | - | 0 | - | - | - | - | W1 |
| Texas | - | - | 0 | - | - | - | - | L1 |
| LSU | - | - | 0 | - | - | - | - | L1 |
| Auburn | - | - | 0 | - | - | - | - | L1 |
| South Carolina | - | - | 0 | - | - | - | - | W1 |
| Texas A&M | - | - | 0 | - | - | - | - | L1 |
| Vanderbilt | - | - | 0 | - | - | - | - | L3 |
| Arkansas | - | - | 0 | - | - | - | - | L2 |
W Vitórias · L Derrotas · T Empates · PCT Aproveitamento · PF Pontos marcados · PA Pontos sofridos · DIFF Saldo de pontos · STRK Sequência atual