Baylor 16-17 Auburn: resultado, 5 de set. de 2026

Futebol americano universitário · Semana 1 · 16:30
FIMAuburn
17
x
Baylor
16
18+ | Aposte com responsabilidade
Big 12 Main
| W | L | T | PCT | PF | PA | DIFF | STRK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BYU | - | - | 0 | - | - | - | - | W6 |
| Texas Tech | - | - | 0 | - | - | - | - | W6 |
| Utah | - | - | 0 | - | - | - | - | W6 |
| Houston | - | - | 0 | - | - | - | - | W4 |
| Arizona | - | - | 0 | - | - | - | - | W4 |
| Baylor | - | - | 0 | - | - | - | - | L1 |
| Oklahoma State | - | - | 0 | - | - | - | - | L1 |
| Cincinnati | - | - | 0 | - | - | - | - | L2 |
| UCF | - | - | 0 | - | - | - | - | L2 |
| Kansas State | - | - | 0 | - | - | - | - | W1 |
| Arizona State | - | - | 0 | - | - | - | - | L1 |
| Iowa State | - | - | 0 | - | - | - | - | L1 |
| TCU | - | - | 0 | - | - | - | - | W1 |
| West Virginia | - | - | 0 | - | - | - | - | W1 |
| Colorado | - | - | 0 | - | - | - | - | L4 |
| Kansas | - | - | 0 | - | - | - | - | L2 |
Southeastern Conference Main
| W | L | T | PCT | PF | PA | DIFF | STRK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Georgia | - | - | 0 | - | - | - | - | L1 |
| Kentucky | - | - | 0 | - | - | - | - | W5 |
| Tennessee | - | - | 0 | - | - | - | - | W3 |
| Ole Miss | - | - | 0 | - | - | - | - | W2 |
| Alabama | - | - | 0 | - | - | - | - | L2 |
| Florida | - | - | 0 | - | - | - | - | W1 |
| LSU | - | - | 0 | - | - | - | - | W1 |
| Mississippi State | - | - | 0 | - | - | - | - | L2 |
| Missouri | - | - | 0 | - | - | - | - | L1 |
| Auburn | - | - | 0 | - | - | - | - | W1 |
| Oklahoma | - | - | 0 | - | - | - | - | L1 |
| Texas | - | - | 0 | - | - | - | - | L2 |
| Texas A&M | - | - | 0 | - | - | - | - | W1 |
| South Carolina | - | - | 0 | - | - | - | - | W1 |
| Arkansas | - | - | 0 | - | - | - | - | W1 |
| Vanderbilt | - | - | 0 | - | - | - | - | L4 |
W Vitórias · L Derrotas · T Empates · PCT Aproveitamento · PF Pontos marcados · PA Pontos sofridos · DIFF Saldo de pontos · STRK Sequência atual