Chicago Cubs 8-6 Washington Nationals: resultado, 11 de ago. de 2026
Washington
Nationals
6
x
Chicago
Cubs
8
18+ | Aposte com responsabilidade
Info do Jogo
Data2026-08-11 · 19:45
CompetiçãoMLB - Wild Card
EstádioNationals Park, Washington, District of Columbia
Público23.428
Números da temporada, não desta partida.
Chicago Cubs
Rebatedores
| AVG | HR | RBI | OPS | |
|---|---|---|---|---|
| Nico Hoerner | .263 | 8 | 72 | .666 |
| Pete Crow-Armstrong | .280 | 45 | 107 | .942 |
| Alex Bregman | .265 | 28 | 93 | .819 |
| Michael Busch | .242 | 20 | 77 | .745 |
| Ian Happ | .218 | 24 | 68 | .738 |
| Seiya Suzuki | .270 | 26 | 86 | .841 |
| Dansby Swanson | .213 | 19 | 69 | .694 |
| Carson Kelly | .258 | 10 | 58 | .712 |
| Michael Conforto | .240 | 15 | 45 | .800 |
AVG = Média de rebatidas · HR = Home runs · RBI = Corridas impulsionadas · OPS = On-base mais slugging
Arremessadores
| W-L | ERA | K | WHIP | |
|---|---|---|---|---|
| Shota Imanaga | 11-10 | 3.77 | 174 | 1.10 |
| Colin Rea | 8-8 | 4.34 | 101 | 1.33 |
| Matthew Boyd | 10-5 | 3.91 | 96 | 1.21 |
| Javier Assad | 6-2 | 3.63 | 63 | 1.14 |
| David Peterson | 6-2 | 3.70 | 74 | 1.37 |
| Edward Cabrera | 5-5 | 5.96 | 71 | 1.49 |
| Jameson Taillon | 2-6 | 5.92 | 68 | 1.36 |
| Ben Brown | 4-2 | 1.85 | 65 | 0.94 |
| Jacob Webb | 6-5 | 3.36 | 73 | 1.25 |
W-L = Vitórias e derrotas · ERA = Média de corridas merecidas · K = Strikeouts · WHIP = Bases por bolas e rebatidas por entrada
Washington Nationals
Rebatedores
| AVG | HR | RBI | OPS | |
|---|---|---|---|---|
| Daylen Lile | .246 | 22 | 89 | .725 |
| CJ Abrams | .261 | 33 | 106 | .833 |
| James Wood | .265 | 30 | 77 | .891 |
| Nasim Nunez | .209 | 1 | 37 | .535 |
| Jacob Young | .252 | 10 | 50 | .708 |
| Dylan Crews | .223 | 13 | 44 | .663 |
| Luis Garcia Jr. | .283 | 23 | 76 | .873 |
| Keibert Ruiz | .280 | 10 | 48 | .759 |
| Brady House | .247 | 10 | 46 | .710 |
AVG = Média de rebatidas · HR = Home runs · RBI = Corridas impulsionadas · OPS = On-base mais slugging
Arremessadores
| W-L | ERA | K | WHIP | |
|---|---|---|---|---|
| Cade Cavalli | 13-5 | 3.02 | 200 | 1.16 |
| Foster Griffin | 12-3 | 3.06 | 116 | 1.07 |
| Miles Mikolas | 3-9 | 5.82 | 58 | 1.38 |
| Andrew Alvarez | 2-6 | 3.43 | 114 | 1.30 |
| Zack Littell | 7-8 | 4.97 | 70 | 1.34 |
| Jake Irvin | 2-10 | 5.48 | 110 | 1.39 |
| Brad Lord | 5-2 | 3.78 | 77 | 1.22 |
| Clayton Beeter | 6-5 | 4.50 | 47 | 1.40 |
| Orlando Ribalta | 1-2 | 3.77 | 42 | 1.21 |
W-L = Vitórias e derrotas · ERA = Média de corridas merecidas · K = Strikeouts · WHIP = Bases por bolas e rebatidas por entrada