Washington Nationals 0-2 Texas Rangers: resultado, 20 de ago. de 2026
Texas
Rangers
2
x
Washington
Nationals
0
18+ | Aposte com responsabilidade
Info do Jogo
Data2026-08-21 · 21:05
CompetiçãoMLB - Play Offs
EstádioGlobe Life Field, Arlington, Texas
Público21.179
Números da temporada, não desta partida.
Washington Nationals
Rebatedores
| AVG | HR | RBI | OPS | |
|---|---|---|---|---|
| Daylen Lile | .246 | 22 | 89 | .725 |
| CJ Abrams | .261 | 33 | 106 | .833 |
| James Wood | .265 | 30 | 77 | .891 |
| Nasim Nunez | .209 | 1 | 37 | .535 |
| Jacob Young | .252 | 10 | 50 | .708 |
| Dylan Crews | .223 | 13 | 44 | .663 |
| Luis Garcia Jr. | .283 | 23 | 76 | .873 |
| Keibert Ruiz | .280 | 10 | 48 | .759 |
| Brady House | .247 | 10 | 46 | .710 |
AVG = Média de rebatidas · HR = Home runs · RBI = Corridas impulsionadas · OPS = On-base mais slugging
Arremessadores
| W-L | ERA | K | WHIP | |
|---|---|---|---|---|
| Cade Cavalli | 13-5 | 3.02 | 200 | 1.16 |
| Foster Griffin | 12-3 | 3.06 | 116 | 1.07 |
| Miles Mikolas | 3-9 | 5.82 | 58 | 1.38 |
| Andrew Alvarez | 2-6 | 3.43 | 114 | 1.30 |
| Zack Littell | 7-8 | 4.97 | 70 | 1.34 |
| Jake Irvin | 2-10 | 5.48 | 110 | 1.39 |
| Brad Lord | 5-2 | 3.78 | 77 | 1.22 |
| Clayton Beeter | 6-5 | 4.50 | 47 | 1.40 |
| Orlando Ribalta | 1-2 | 3.77 | 42 | 1.21 |
W-L = Vitórias e derrotas · ERA = Média de corridas merecidas · K = Strikeouts · WHIP = Bases por bolas e rebatidas por entrada
Texas Rangers
Rebatedores
| AVG | HR | RBI | OPS | |
|---|---|---|---|---|
| Brandon Nimmo | .260 | 14 | 62 | .729 |
| Jake Burger | .228 | 28 | 90 | .723 |
| Ezequiel Duran | .260 | 17 | 83 | .739 |
| Wyatt Langford | .238 | 17 | 44 | .754 |
| Josh Jung | .299 | 12 | 42 | .827 |
| Evan Carter | .194 | 9 | 40 | .603 |
| Corey Seager | .227 | 20 | 51 | .736 |
| Joc Pederson | .235 | 26 | 53 | .816 |
| Nicky Lopez | .276 | 1 | 24 | .647 |
AVG = Média de rebatidas · HR = Home runs · RBI = Corridas impulsionadas · OPS = On-base mais slugging
Arremessadores
| W-L | ERA | K | WHIP | |
|---|---|---|---|---|
| MacKenzie Gore | 8-11 | 4.58 | 174 | 1.34 |
| Jacob deGrom | 11-11 | 4.20 | 201 | 1.14 |
| Kumar Rocker | 6-11 | 4.38 | 138 | 1.41 |
| Nathan Eovaldi | 11-10 | 4.20 | 144 | 1.22 |
| Cal Quantrill | 9-5 | 2.86 | 81 | 1.04 |
| Jack Leiter | 3-7 | 5.29 | 83 | 1.44 |
| Tyler Alexander | 5-2 | 3.70 | 60 | 1.32 |
| Jacob Latz | 3-4 | 2.13 | 83 | 0.81 |
| Peyton Gray | 6-0 | 3.86 | 60 | 1.30 |
W-L = Vitórias e derrotas · ERA = Média de corridas merecidas · K = Strikeouts · WHIP = Bases por bolas e rebatidas por entrada