Philadelphia Phillies 1-7 St. Louis Cardinals: resultado, 12 de ago. de 2026
St. Louis
Cardinals
7
x
Philadelphia
Phillies
1
18+ | Aposte com responsabilidade
Info do Jogo
Data2026-08-12 · 15:15
CompetiçãoMLB - Wild Card
EstádioBusch Stadium, St. Louis, Missouri
Público22.565
Números da temporada, não desta partida.
Philadelphia Phillies
Rebatedores
| AVG | HR | RBI | OPS | |
|---|---|---|---|---|
| Trea Turner | .242 | 19 | 58 | .675 |
| Kyle Schwarber | .232 | 45 | 97 | .857 |
| Bryce Harper | .269 | 29 | 87 | .865 |
| Alec Bohm | .249 | 15 | 88 | .698 |
| Bryson Stott | .256 | 10 | 67 | .735 |
| Brandon Marsh | .260 | 18 | 62 | .712 |
| Justin Crawford | .264 | 3 | 41 | .662 |
| J.T. Realmuto | .205 | 11 | 51 | .614 |
| Edmundo Sosa | .247 | 9 | 44 | .712 |
AVG = Média de rebatidas · HR = Home runs · RBI = Corridas impulsionadas · OPS = On-base mais slugging
Arremessadores
| W-L | ERA | K | WHIP | |
|---|---|---|---|---|
| Cristopher Sanchez | 18-7 | 2.91 | 231 | 1.20 |
| Jesus Luzardo | 14-5 | 2.86 | 221 | 1.07 |
| Aaron Nola | 7-12 | 4.67 | 177 | 1.35 |
| Zack Wheeler | 14-5 | 3.00 | 193 | 1.05 |
| Andrew Painter | 3-10 | 5.40 | 115 | 1.41 |
| Tim Mayza | 3-4 | 3.48 | 64 | 1.13 |
| Jhoan Duran | 2-6 | 1.82 | 84 | 0.99 |
| Jose Alvarado | 5-4 | 5.86 | 70 | 1.65 |
| Orion Kerkering | 7-1 | 4.97 | 63 | 1.45 |
W-L = Vitórias e derrotas · ERA = Média de corridas merecidas · K = Strikeouts · WHIP = Bases por bolas e rebatidas por entrada
St. Louis Cardinals
Rebatedores
| AVG | HR | RBI | OPS | |
|---|---|---|---|---|
| Jordan Walker | .269 | 29 | 102 | .793 |
| Ivan Herrera | .241 | 19 | 69 | .735 |
| Alec Burleson | .279 | 26 | 116 | .816 |
| JJ Wetherholt | .242 | 17 | 51 | .704 |
| Masyn Winn | .232 | 5 | 56 | .625 |
| Nathan Church | .247 | 10 | 50 | .654 |
| Jose Fermin | .248 | 6 | 41 | .664 |
| Nolan Gorman | .184 | 9 | 33 | .580 |
| Pedro Pages | .217 | 4 | 12 | .587 |
AVG = Média de rebatidas · HR = Home runs · RBI = Corridas impulsionadas · OPS = On-base mais slugging
Arremessadores
| W-L | ERA | K | WHIP | |
|---|---|---|---|---|
| Michael McGreevy | 7-9 | 3.95 | 115 | 1.28 |
| Andre Pallante | 12-9 | 3.83 | 110 | 1.27 |
| Matthew Liberatore | 6-14 | 5.23 | 154 | 1.47 |
| Kyle Leahy | 10-5 | 3.66 | 132 | 1.34 |
| Dustin May | 5-7 | 4.38 | 106 | 1.28 |
| Gordon Graceffo | 8-2 | 2.67 | 63 | 1.10 |
| Justin Bruihl | 1-1 | 3.71 | 53 | 1.33 |
| George Soriano | 6-5 | 4.23 | 66 | 1.39 |
| Riley O'Brien | 3-9 | 4.08 | 64 | 1.28 |
W-L = Vitórias e derrotas · ERA = Média de corridas merecidas · K = Strikeouts · WHIP = Bases por bolas e rebatidas por entrada