Atlanta Braves 7-2 Los Angeles Angels: resultado, 7 de abr. de 2026
Los Angeles
Angels
2
x
Atlanta
Braves
7
18+ | Aposte com responsabilidade
Info do Jogo
Data2026-04-08 · 22:38
CompetiçãoMLB - Play Offs
EstádioAngel Stadium, Anaheim, California
Público40.450
Números da temporada, não desta partida.
Atlanta Braves
Rebatedores
| AVG | HR | RBI | OPS | |
|---|---|---|---|---|
| Matt Olson | .251 | 41 | 93 | .823 |
| Ozzie Albies | .237 | 22 | 73 | .685 |
| Michael Harris II | .294 | 26 | 87 | .812 |
| Mauricio Dubon | .276 | 12 | 73 | .720 |
| Austin Riley | .219 | 19 | 72 | .654 |
| Drake Baldwin | .284 | 25 | 79 | .817 |
| Ronald Acuna Jr. | .255 | 20 | 55 | .796 |
| Mike Yastrzemski | .224 | 12 | 41 | .689 |
| Dominic Smith | .253 | 9 | 46 | .694 |
AVG = Média de rebatidas · HR = Home runs · RBI = Corridas impulsionadas · OPS = On-base mais slugging
Arremessadores
| W-L | ERA | K | WHIP | |
|---|---|---|---|---|
| Chris Sale | 14-9 | 2.16 | 200 | 0.98 |
| Grant Holmes | 10-6 | 3.44 | 115 | 1.31 |
| Bryce Elder | 8-8 | 4.11 | 121 | 1.27 |
| Martin Perez | 9-9 | 3.04 | 102 | 1.27 |
| Reynaldo Lopez | 4-5 | 4.54 | 73 | 1.44 |
| Didier Fuentes | 7-2 | 2.45 | 92 | 1.10 |
| JR Ritchie | 1-5 | 4.91 | 68 | 1.47 |
| Dylan Lee | 6-1 | 3.09 | 77 | 0.97 |
| Raisel Iglesias | 1-2 | 2.55 | 64 | 1.08 |
W-L = Vitórias e derrotas · ERA = Média de corridas merecidas · K = Strikeouts · WHIP = Bases por bolas e rebatidas por entrada
Los Angeles Angels
Rebatedores
| AVG | HR | RBI | OPS | |
|---|---|---|---|---|
| Zach Neto | .239 | 27 | 77 | .766 |
| Mike Trout | .242 | 22 | 54 | .803 |
| Jo Adell | .239 | 16 | 62 | .682 |
| Vaughn Grissom | .242 | 13 | 72 | .693 |
| Nolan Schanuel | .276 | 7 | 49 | .736 |
| Oswald Peraza | .226 | 7 | 25 | .616 |
| Jorge Soler | .203 | 12 | 49 | .664 |
| Josh Lowe | .209 | 12 | 29 | .633 |
| Wade Meckler | .300 | 3 | 27 | .760 |
AVG = Média de rebatidas · HR = Home runs · RBI = Corridas impulsionadas · OPS = On-base mais slugging
Arremessadores
| W-L | ERA | K | WHIP | |
|---|---|---|---|---|
| Reid Detmers | 7-8 | 3.36 | 211 | 1.04 |
| Walbert Urena | 9-11 | 2.97 | 142 | 1.23 |
| Jose Soriano | 9-6 | 3.29 | 127 | 1.25 |
| Ryan Johnson | 5-9 | 5.04 | 79 | 1.39 |
| Grayson Rodriguez | 5-8 | 6.02 | 85 | 1.56 |
| Yusei Kikuchi | 1-7 | 4.92 | 67 | 1.54 |
| Jack Kochanowicz | 2-5 | 6.19 | 47 | 1.58 |
| Brent Suter | 1-2 | 4.12 | 55 | 1.26 |
| Mitch Farris | 1-4 | 4.05 | 63 | 1.48 |
W-L = Vitórias e derrotas · ERA = Média de corridas merecidas · K = Strikeouts · WHIP = Bases por bolas e rebatidas por entrada