Tampa Bay Rays 0-10 Boston Red Sox: resultado, 17 de jul. de 2026
Boston Red
Sox
10
x
Tampa Bay
Rays
0
18+ | Aposte com responsabilidade
Info do Jogo
Data2026-07-17 · 14:35
CompetiçãoMLB - Wild Card
EstádioFenway Park, Boston, Massachusetts
Público36.774
Números da temporada, não desta partida.
Tampa Bay Rays
Rebatedores
| AVG | HR | RBI | OPS | |
|---|---|---|---|---|
| Junior Caminero | .276 | 42 | 101 | .884 |
| Yandy Diaz | .293 | 22 | 85 | .805 |
| Jonathan Aranda | .274 | 22 | 92 | .792 |
| Chandler Simpson | .306 | 0 | 38 | .689 |
| Cedric Mullins | .205 | 15 | 48 | .628 |
| Taylor Walls | .222 | 2 | 36 | .607 |
| Jonny DeLuca | .266 | 11 | 50 | .729 |
| Richie Palacios | .235 | 10 | 57 | .704 |
| Nick Fortes | .258 | 6 | 35 | .680 |
AVG = Média de rebatidas · HR = Home runs · RBI = Corridas impulsionadas · OPS = On-base mais slugging
Arremessadores
| W-L | ERA | K | WHIP | |
|---|---|---|---|---|
| Nick Martinez | 15-6 | 3.10 | 109 | 1.09 |
| Drew Rasmussen | 16-5 | 2.67 | 174 | 0.91 |
| Ian Seymour | 9-7 | 4.21 | 158 | 1.13 |
| Shane McClanahan | 10-7 | 3.36 | 106 | 1.12 |
| Griffin Jax | 8-10 | 3.53 | 116 | 1.18 |
| Steven Matz | 6-6 | 5.49 | 61 | 1.23 |
| Kevin Kelly | 6-4 | 2.44 | 63 | 0.90 |
| Bryan Baker | 4-2 | 1.44 | 63 | 0.91 |
| Casey Legumina | 2-1 | 3.60 | 46 | 1.23 |
W-L = Vitórias e derrotas · ERA = Média de corridas merecidas · K = Strikeouts · WHIP = Bases por bolas e rebatidas por entrada
Boston Red Sox
Rebatedores
| AVG | HR | RBI | OPS | |
|---|---|---|---|---|
| Wilyer Abreu | .248 | 24 | 76 | .773 |
| Jarren Duran | .207 | 20 | 69 | .627 |
| Ceddanne Rafaela | .283 | 16 | 70 | .761 |
| Caleb Durbin | .248 | 13 | 64 | .710 |
| Willson Contreras | .275 | 27 | 81 | .902 |
| Andruw Monasterio | .233 | 6 | 43 | .666 |
| Masataka Yoshida | .274 | 5 | 28 | .746 |
| Trevor Story | .235 | 5 | 29 | .622 |
| Nick Sogard | .255 | 5 | 19 | .727 |
AVG = Média de rebatidas · HR = Home runs · RBI = Corridas impulsionadas · OPS = On-base mais slugging
Arremessadores
| W-L | ERA | K | WHIP | |
|---|---|---|---|---|
| Sonny Gray | 18-5 | 2.72 | 149 | 1.15 |
| Payton Tolle | 9-6 | 3.03 | 171 | 1.10 |
| Ranger Suarez | 8-5 | 3.22 | 140 | 1.19 |
| Brayan Bello | 6-7 | 4.33 | 92 | 1.37 |
| Jake Bennett | 9-7 | 3.65 | 91 | 1.10 |
| Connelly Early | 7-5 | 3.44 | 93 | 1.25 |
| Patrick Sandoval | 1-7 | 5.12 | 73 | 1.68 |
| Jovani Moran | 2-3 | 3.15 | 73 | 1.14 |
| Greg Weissert | 4-2 | 3.26 | 60 | 1.24 |
W-L = Vitórias e derrotas · ERA = Média de corridas merecidas · K = Strikeouts · WHIP = Bases por bolas e rebatidas por entrada