Atlanta Braves 7-6 Boston Red Sox: resultado, 26 de mai. de 2026
Boston Red
Sox
6
x
Atlanta
Braves
7
18+ | Aposte com responsabilidade
Info do Jogo
Data2026-05-26 · 19:45
CompetiçãoMLB - Wild Card
EstádioFenway Park, Boston, Massachusetts
Público34.126
Números da temporada, não desta partida.
Atlanta Braves
Rebatedores
| AVG | HR | RBI | OPS | |
|---|---|---|---|---|
| Matt Olson | .251 | 41 | 93 | .823 |
| Ozzie Albies | .237 | 22 | 73 | .685 |
| Michael Harris II | .294 | 26 | 87 | .812 |
| Mauricio Dubon | .276 | 12 | 73 | .720 |
| Austin Riley | .219 | 19 | 72 | .654 |
| Drake Baldwin | .284 | 25 | 79 | .817 |
| Ronald Acuna Jr. | .255 | 20 | 55 | .796 |
| Mike Yastrzemski | .224 | 12 | 41 | .689 |
| Dominic Smith | .253 | 9 | 46 | .694 |
AVG = Média de rebatidas · HR = Home runs · RBI = Corridas impulsionadas · OPS = On-base mais slugging
Arremessadores
| W-L | ERA | K | WHIP | |
|---|---|---|---|---|
| Chris Sale | 14-9 | 2.16 | 200 | 0.98 |
| Grant Holmes | 10-6 | 3.44 | 115 | 1.31 |
| Bryce Elder | 8-8 | 4.11 | 121 | 1.27 |
| Martin Perez | 9-9 | 3.04 | 102 | 1.27 |
| Reynaldo Lopez | 4-5 | 4.54 | 73 | 1.44 |
| Didier Fuentes | 7-2 | 2.45 | 92 | 1.10 |
| JR Ritchie | 1-5 | 4.91 | 68 | 1.47 |
| Dylan Lee | 6-1 | 3.09 | 77 | 0.97 |
| Raisel Iglesias | 1-2 | 2.55 | 64 | 1.08 |
W-L = Vitórias e derrotas · ERA = Média de corridas merecidas · K = Strikeouts · WHIP = Bases por bolas e rebatidas por entrada
Boston Red Sox
Rebatedores
| AVG | HR | RBI | OPS | |
|---|---|---|---|---|
| Wilyer Abreu | .248 | 24 | 76 | .773 |
| Jarren Duran | .207 | 20 | 69 | .627 |
| Ceddanne Rafaela | .283 | 16 | 70 | .761 |
| Caleb Durbin | .248 | 13 | 64 | .710 |
| Willson Contreras | .275 | 27 | 81 | .902 |
| Andruw Monasterio | .233 | 6 | 43 | .666 |
| Masataka Yoshida | .274 | 5 | 28 | .746 |
| Trevor Story | .235 | 5 | 29 | .622 |
| Nick Sogard | .255 | 5 | 19 | .727 |
AVG = Média de rebatidas · HR = Home runs · RBI = Corridas impulsionadas · OPS = On-base mais slugging
Arremessadores
| W-L | ERA | K | WHIP | |
|---|---|---|---|---|
| Sonny Gray | 18-5 | 2.72 | 149 | 1.15 |
| Payton Tolle | 9-6 | 3.03 | 171 | 1.10 |
| Ranger Suarez | 8-5 | 3.22 | 140 | 1.19 |
| Brayan Bello | 6-7 | 4.33 | 92 | 1.37 |
| Jake Bennett | 9-7 | 3.65 | 91 | 1.10 |
| Connelly Early | 7-5 | 3.44 | 93 | 1.25 |
| Patrick Sandoval | 1-7 | 5.12 | 73 | 1.68 |
| Jovani Moran | 2-3 | 3.15 | 73 | 1.14 |
| Greg Weissert | 4-2 | 3.26 | 60 | 1.24 |
W-L = Vitórias e derrotas · ERA = Média de corridas merecidas · K = Strikeouts · WHIP = Bases por bolas e rebatidas por entrada