Philadelphia Phillies 2-1 Arizona Diamondbacks: resultado, 31 de ago. de 2026
Arizona
Diamondbacks
1
x
Philadelphia
Phillies
2
18+ | Aposte com responsabilidade
Info do Jogo
Data2026-09-01 · 22:40
CompetiçãoMLB - Wild Card
EstádioChase Field, Phoenix, Arizona
Público21.314
TransmissãoDBTV | NSPA
Números da temporada, não desta partida.
Philadelphia Phillies
Rebatedores
| AVG | HR | RBI | OPS | |
|---|---|---|---|---|
| Trea Turner | .242 | 19 | 58 | .675 |
| Kyle Schwarber | .232 | 45 | 97 | .857 |
| Bryce Harper | .269 | 29 | 87 | .865 |
| Alec Bohm | .249 | 15 | 88 | .698 |
| Bryson Stott | .256 | 10 | 67 | .735 |
| Brandon Marsh | .260 | 18 | 62 | .712 |
| Justin Crawford | .264 | 3 | 41 | .662 |
| J.T. Realmuto | .205 | 11 | 51 | .614 |
| Edmundo Sosa | .247 | 9 | 44 | .712 |
AVG = Média de rebatidas · HR = Home runs · RBI = Corridas impulsionadas · OPS = On-base mais slugging
Arremessadores
| W-L | ERA | K | WHIP | |
|---|---|---|---|---|
| Cristopher Sanchez | 18-7 | 2.91 | 231 | 1.20 |
| Jesus Luzardo | 14-5 | 2.86 | 221 | 1.07 |
| Aaron Nola | 7-12 | 4.67 | 177 | 1.35 |
| Zack Wheeler | 14-5 | 3.00 | 193 | 1.05 |
| Andrew Painter | 3-10 | 5.40 | 115 | 1.41 |
| Tim Mayza | 3-4 | 3.48 | 64 | 1.13 |
| Jhoan Duran | 2-6 | 1.82 | 84 | 0.99 |
| Jose Alvarado | 5-4 | 5.86 | 70 | 1.65 |
| Orion Kerkering | 7-1 | 4.97 | 63 | 1.45 |
W-L = Vitórias e derrotas · ERA = Média de corridas merecidas · K = Strikeouts · WHIP = Bases por bolas e rebatidas por entrada
Arizona Diamondbacks
Rebatedores
| AVG | HR | RBI | OPS | |
|---|---|---|---|---|
| Corbin Carroll | .239 | 22 | 78 | .795 |
| Ketel Marte | .249 | 22 | 76 | .748 |
| Geraldo Perdomo | .262 | 9 | 59 | .747 |
| Nolan Arenado | .255 | 30 | 86 | .806 |
| Gabriel Moreno | .311 | 16 | 83 | .874 |
| Ildemaro Vargas | .254 | 9 | 67 | .675 |
| Tim Tawa | .240 | 11 | 42 | .690 |
| Ryan Waldschmidt | .256 | 3 | 22 | .693 |
| Jose Fernandez | .255 | 3 | 16 | .643 |
AVG = Média de rebatidas · HR = Home runs · RBI = Corridas impulsionadas · OPS = On-base mais slugging
Arremessadores
| W-L | ERA | K | WHIP | |
|---|---|---|---|---|
| Eduardo Rodriguez | 16-7 | 2.89 | 143 | 1.24 |
| Merrill Kelly | 10-14 | 4.94 | 113 | 1.46 |
| Brandon Pfaadt | 8-3 | 3.77 | 94 | 1.18 |
| Michael Soroka | 9-5 | 3.41 | 114 | 1.09 |
| Zac Gallen | 3-9 | 6.07 | 64 | 1.55 |
| Ryne Nelson | 3-5 | 4.95 | 66 | 1.26 |
| Taylor Clarke | 2-4 | 2.96 | 45 | 1.00 |
| Kevin Ginkel | 6-4 | 4.12 | 72 | 1.12 |
| Jonathan Loaisiga | 7-3 | 2.42 | 48 | 1.03 |
W-L = Vitórias e derrotas · ERA = Média de corridas merecidas · K = Strikeouts · WHIP = Bases por bolas e rebatidas por entrada