Chicago White Sox 9-1 Tampa Bay Rays: resultado, 2 de ago. de 2026
Tampa Bay
Rays
1
x
Chicago White
Sox
9
18+ | Aposte com responsabilidade
Info do Jogo
Data2026-08-02 · 14:40
CompetiçãoMLB - Play Offs
EstádioTropicana Field, St. Petersburg, Florida
Público23.559
Números da temporada, não desta partida.
Chicago White Sox
Rebatedores
| AVG | HR | RBI | OPS | |
|---|---|---|---|---|
| Miguel Vargas | .250 | 33 | 93 | .837 |
| Colson Montgomery | .197 | 31 | 87 | .685 |
| Chase Meidroth | .276 | 16 | 63 | .765 |
| Sam Antonacci | .277 | 8 | 48 | .766 |
| Munetaka Murakami | .207 | 35 | 77 | .825 |
| Tristan Peters | .265 | 12 | 56 | .774 |
| Andrew Benintendi | .240 | 15 | 78 | .715 |
| Braden Montgomery | .226 | 6 | 38 | .662 |
| Randal Grichuk | .299 | 15 | 44 | .926 |
AVG = Média de rebatidas · HR = Home runs · RBI = Corridas impulsionadas · OPS = On-base mais slugging
Arremessadores
| W-L | ERA | K | WHIP | |
|---|---|---|---|---|
| Sean Burke | 11-7 | 3.34 | 185 | 1.20 |
| Anthony Kay | 10-9 | 4.44 | 129 | 1.37 |
| Davis Martin | 9-8 | 3.95 | 122 | 1.32 |
| Erick Fedde | 8-9 | 3.83 | 99 | 1.35 |
| Sean Newcomb | 2-5 | 3.09 | 84 | 1.18 |
| Grant Taylor | 7-3 | 2.25 | 106 | 1.07 |
| Trevor Richards | 0-1 | 3.78 | 68 | 1.13 |
| Noah Schultz | 4-9 | 5.57 | 67 | 1.33 |
| Bryan Hudson | 5-4 | 3.74 | 59 | 1.28 |
W-L = Vitórias e derrotas · ERA = Média de corridas merecidas · K = Strikeouts · WHIP = Bases por bolas e rebatidas por entrada
Tampa Bay Rays
Rebatedores
| AVG | HR | RBI | OPS | |
|---|---|---|---|---|
| Junior Caminero | .276 | 42 | 101 | .884 |
| Yandy Diaz | .293 | 22 | 85 | .805 |
| Jonathan Aranda | .274 | 22 | 92 | .792 |
| Chandler Simpson | .306 | 0 | 38 | .689 |
| Cedric Mullins | .205 | 15 | 48 | .628 |
| Taylor Walls | .222 | 2 | 36 | .607 |
| Jonny DeLuca | .266 | 11 | 50 | .729 |
| Richie Palacios | .235 | 10 | 57 | .704 |
| Nick Fortes | .258 | 6 | 35 | .680 |
AVG = Média de rebatidas · HR = Home runs · RBI = Corridas impulsionadas · OPS = On-base mais slugging
Arremessadores
| W-L | ERA | K | WHIP | |
|---|---|---|---|---|
| Nick Martinez | 15-6 | 3.10 | 109 | 1.09 |
| Drew Rasmussen | 16-5 | 2.67 | 174 | 0.91 |
| Ian Seymour | 9-7 | 4.21 | 158 | 1.13 |
| Shane McClanahan | 10-7 | 3.36 | 106 | 1.12 |
| Griffin Jax | 8-10 | 3.53 | 116 | 1.18 |
| Steven Matz | 6-6 | 5.49 | 61 | 1.23 |
| Kevin Kelly | 6-4 | 2.44 | 63 | 0.90 |
| Bryan Baker | 4-2 | 1.44 | 63 | 0.91 |
| Casey Legumina | 2-1 | 3.60 | 46 | 1.23 |
W-L = Vitórias e derrotas · ERA = Média de corridas merecidas · K = Strikeouts · WHIP = Bases por bolas e rebatidas por entrada