Colorado Rockies 1-2 Miami Marlins: resultado, 27 de mar. de 2026
Miami
Marlins
2
x
Colorado
Rockies
1
18+ | Aposte com responsabilidade
Info do Jogo
Data2026-03-27 · 20:10
CompetiçãoMLB - Play Offs
EstádioloanDepot park, Miami, Florida
Público32.459
Números da temporada, não desta partida.
Colorado Rockies
Rebatedores
| AVG | HR | RBI | OPS | |
|---|---|---|---|---|
| TJ Rumfield | .300 | 16 | 73 | .843 |
| Jake McCarthy | .291 | 15 | 83 | .809 |
| Hunter Goodman | .245 | 41 | 88 | .839 |
| Ezequiel Tovar | .219 | 13 | 44 | .617 |
| Willi Castro | .260 | 15 | 56 | .748 |
| Kyle Karros | .253 | 13 | 49 | .761 |
| Mickey Moniak | .238 | 23 | 65 | .758 |
| Troy Johnston | .277 | 4 | 50 | .741 |
| Cole Carrigg | .279 | 12 | 53 | .818 |
AVG = Média de rebatidas · HR = Home runs · RBI = Corridas impulsionadas · OPS = On-base mais slugging
Arremessadores
| W-L | ERA | K | WHIP | |
|---|---|---|---|---|
| Tomoyuki Sugano | 12-12 | 5.37 | 96 | 1.32 |
| Kyle Freeland | 4-12 | 6.65 | 108 | 1.52 |
| Ryan Feltner | 7-10 | 5.40 | 92 | 1.51 |
| Michael Lorenzen | 3-11 | 7.08 | 82 | 1.88 |
| Tanner Gordon | 1-6 | 6.68 | 85 | 1.66 |
| Zach Agnos | 0-2 | 5.93 | 58 | 1.51 |
| Juan Mejia | 4-6 | 5.27 | 66 | 1.69 |
| Brennan Bernardino | 4-3 | 2.81 | 49 | 1.16 |
| Gabriel Hughes | 0-8 | 6.33 | 56 | 1.44 |
W-L = Vitórias e derrotas · ERA = Média de corridas merecidas · K = Strikeouts · WHIP = Bases por bolas e rebatidas por entrada
Miami Marlins
Rebatedores
| AVG | HR | RBI | OPS | |
|---|---|---|---|---|
| Otto Lopez | .305 | 11 | 71 | .786 |
| Xavier Edwards | .280 | 6 | 52 | .731 |
| Jakob Marsee | .231 | 11 | 41 | .707 |
| Javier Sanoja | .295 | 11 | 69 | .791 |
| Heriberto Hernandez | .228 | 25 | 67 | .755 |
| Kyle Stowers | .239 | 21 | 65 | .790 |
| Liam Hicks | .282 | 14 | 62 | .795 |
| Joe Mack | .234 | 14 | 52 | .685 |
| Owen Caissie | .220 | 14 | 58 | .700 |
AVG = Média de rebatidas · HR = Home runs · RBI = Corridas impulsionadas · OPS = On-base mais slugging
Arremessadores
| W-L | ERA | K | WHIP | |
|---|---|---|---|---|
| Sandy Alcantara | 13-11 | 3.87 | 153 | 1.23 |
| Eury Perez | 8-11 | 3.91 | 170 | 1.21 |
| Tyler Phillips | 5-6 | 3.34 | 101 | 1.33 |
| Janson Junk | 6-9 | 4.22 | 89 | 1.29 |
| Max Meyer | 9-1 | 2.68 | 121 | 1.14 |
| Ryan Gusto | 1-5 | 4.09 | 74 | 1.44 |
| Calvin Faucher | 5-5 | 3.56 | 73 | 1.32 |
| Michael Petersen | 4-4 | 3.02 | 81 | 1.13 |
| Lake Bachar | 1-2 | 3.84 | 61 | 1.09 |
W-L = Vitórias e derrotas · ERA = Média de corridas merecidas · K = Strikeouts · WHIP = Bases por bolas e rebatidas por entrada