Los Angeles Dodgers 10-4 Kansas City Royals: resultado, 17 de mar. de 2026
Kansas City
Royals
4
x
Los Angeles
Dodgers
10
18+ | Aposte com responsabilidade
Info do Jogo
Data2026-03-18 · 22:05
CompetiçãoMLB - Play Offs
EstádioSurprise Stadium, Surprise, Arizona
Público10.996
Números da temporada, não desta partida.
Los Angeles Dodgers
Rebatedores
| AVG | HR | RBI | OPS | |
|---|---|---|---|---|
| Freddie Freeman | .288 | 16 | 70 | .792 |
| Kyle Tucker | .233 | 17 | 70 | .715 |
| Shohei Ohtani | .275 | 30 | 81 | .889 |
| Andy Pages | .274 | 23 | 85 | .811 |
| Max Muncy | .252 | 29 | 76 | .838 |
| Mookie Betts | .257 | 23 | 69 | .780 |
| Teoscar Hernandez | .267 | 16 | 64 | .759 |
| Tommy Edman | .247 | 8 | 42 | .714 |
| Will Smith | .260 | 10 | 34 | .781 |
AVG = Média de rebatidas · HR = Home runs · RBI = Corridas impulsionadas · OPS = On-base mais slugging
Arremessadores
| W-L | ERA | K | WHIP | |
|---|---|---|---|---|
| Yoshinobu Yamamoto | 14-9 | 2.53 | 182 | 0.87 |
| Justin Wrobleski | 12-5 | 3.66 | 118 | 1.14 |
| Roki Sasaki | 5-5 | 4.49 | 123 | 1.32 |
| Emmet Sheehan | 5-8 | 4.57 | 132 | 1.18 |
| Shohei Ohtani | 8-2 | 1.79 | 95 | 0.95 |
| Tyler Glasnow | 5-2 | 3.53 | 98 | 0.95 |
| Eric Lauer | 7-2 | 4.50 | 46 | 1.22 |
| Jack Dreyer | 5-2 | 3.20 | 73 | 1.10 |
| Tanner Scott | 1-6 | 2.69 | 82 | 0.99 |
W-L = Vitórias e derrotas · ERA = Média de corridas merecidas · K = Strikeouts · WHIP = Bases por bolas e rebatidas por entrada
Kansas City Royals
Rebatedores
| AVG | HR | RBI | OPS | |
|---|---|---|---|---|
| Salvador Perez | .229 | 21 | 78 | .657 |
| Bobby Witt Jr. | .281 | 18 | 54 | .800 |
| Carter Jensen | .239 | 27 | 81 | .790 |
| Jac Caglianone | .289 | 23 | 75 | .834 |
| Isaac Collins | .213 | 6 | 40 | .641 |
| Michael Massey | .272 | 13 | 50 | .731 |
| Vinnie Pasquantino | .249 | 17 | 63 | .761 |
| Nick Loftin | .240 | 8 | 45 | .710 |
| Maikel Garcia | .268 | 3 | 38 | .715 |
AVG = Média de rebatidas · HR = Home runs · RBI = Corridas impulsionadas · OPS = On-base mais slugging
Arremessadores
| W-L | ERA | K | WHIP | |
|---|---|---|---|---|
| Michael Wacha | 9-10 | 3.32 | 158 | 1.11 |
| Noah Cameron | 9-8 | 4.11 | 158 | 1.23 |
| Seth Lugo | 7-9 | 5.17 | 134 | 1.47 |
| Daniel Lynch IV | 6-6 | 4.08 | 56 | 1.15 |
| Randy Dobnak | 3-5 | 3.51 | 49 | 1.40 |
| Luinder Avila | 5-4 | 5.53 | 61 | 1.61 |
| Alex Lange | 2-7 | 6.75 | 60 | 1.63 |
| Steven Cruz | 2-4 | 4.30 | 65 | 1.26 |
| Stephen Kolek | 4-3 | 4.50 | 34 | 1.24 |
W-L = Vitórias e derrotas · ERA = Média de corridas merecidas · K = Strikeouts · WHIP = Bases por bolas e rebatidas por entrada