Phoenix Suns vs Utah Jazz - NBA
NBA · 23:00
Phoenix
Suns
x
Utah
Jazz
18+ | Aposte com responsabilidade
Bola ao alto: 23:00
Série
Suns
2
Série
Suns lidera por 2-0
Jazz
0
| Jogo | Data | Mandante | Placar | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27/10/2025 | Jazz | Final/OT | Suns |
| 2 | 28/10/2025 | Jazz | After Over Time | Suns |
| 3 | 31/10/2025 | Suns | Final | Jazz |
| 4 | 01/11/2025 | Suns | 118–96 | Jazz |
| 5 | 28/03/2026 | Suns | Final | Jazz |
| 6 | 29/03/2026 | Suns | 134–109 | Jazz |
| 7 | 16/10/2026 | Suns | Not Started | Jazz |
| 8 | 20/11/2026 | Jazz | Not Started | Suns |
| 9 | 21/11/2026 | Jazz | Not Started | Suns |
| 10 | 29/11/2026 | Jazz | Not Started | Suns |
| 11 | 29/11/2026 | Jazz | Not Started | Suns |
| 12 | 22/01/2027 | Suns | Not Started | Jazz |
| 13 | 23/01/2027 | Suns | Not Started | Jazz |
| 14 | 24/01/2027 | Suns | Not Started | Jazz |
| 15 | 24/01/2027 | Suns | Not Started | Jazz |
Boletim de lesões
Suns
Mark Williams · Sidelined
Shoulder - Expected to be out until at least Feb 1
CJ Huntley · Questionable
Hamstring - Questionable for start of season
Jazz
Jaren Jackson Jr. · Questionable
Knee - Questionable for start of season
Estatísticas dos jogadores
Suns
| Jogador | PTS | REB | AST | MIN |
|---|---|---|---|---|
| Devin Booker | 26.1 | 3.9 | 6.0 | 33.5 |
| Dillon Brooks | 20.2 | 3.6 | 1.8 | 30.4 |
| Jalen Green | 17.8 | 3.6 | 2.8 | 25.9 |
| Grayson Allen | 16.5 | 3.0 | 3.8 | 28.8 |
| Collin Gillespie | 12.7 | 4.1 | 4.6 | 28.5 |
Jazz
| Jogador | PTS | REB | AST | MIN |
|---|---|---|---|---|
| Lauri Markkanen | 26.7 | 6.9 | 2.1 | 34.4 |
| Keyonte George | 23.6 | 3.7 | 6.1 | 33.1 |
| Jaren Jackson Jr. | 22.3 | 4.3 | 2.7 | 24.0 |
| Kennedy Chandler | 15.0 | 3.4 | 6.7 | 32.3 |
| Brice Sensabaugh | 14.9 | 3.1 | 1.9 | 23.5 |
Forma recente
Suns
Jazz
WWL
Probabilidade de vitória
Suns
50%
Empate
–
Jazz
50%