BC Olimpas Palanga 73-75 Neptunas 2: resultado, 28 de fev. de 2026
BC Olimpas
Palanga
73
x
Neptunas
2
75
18+ | Aposte com responsabilidade
Encerrado
73:75
Q1
12
14
Q2
25
17
Q3
19
18
Q4
17
26
Série
Palanga
0
Série
2 lidera por 2-0
2
2
| Jogo | Data | Mandante | Placar | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06/11/2025 | 2 | 73 - 60 | Palanga |
| 2 | 22/01/2026 | Palanga | 56 - 77 | 2 |
| 3 | 22/10/2026 | 2 | Not Started | Palanga |
| 4 | 17/12/2026 | Palanga | Not Started | 2 |
Confronto direto
BC Olimpas Palanga
0
Empates
3
3 disputados
Neptunas 2
0
0%0%
Jogos anteriores
17.12.2026Lithuania: NKL
BC Olimpas Palanga
-
Neptunas 222.10.2026Lithuania: NKL
Neptunas 2
-
BC Olimpas Palanga28.02.2026Lithuania: NKL
BC Olimpas Palanga
-
Neptunas 2Promotion - NKL (Winners stage)
| # | Time | GP | W | L | PF | PA | +/- | Vit% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Suduva-Mantinga NKL (Winners stage) | 1 | 1 | 0 | 87 | 80 | +7 | 100.0% | |
2 | Vytis VDU NKL (Winners stage) | 2 | 2 | 0 | 178 | 173 | +5 | 100.0% | |
3 | Jurbarkas NKL (Winners stage) | 3 | 3 | 0 | 286 | 224 | +62 | 100.0% | |
4 | Omega-Tauras NKL (Winners stage) | 3 | 3 | 0 | 302 | 252 | +50 | 100.0% | |
5 | Telsiai NKL (Winners stage) | 3 | 3 | 0 | 264 | 219 | +45 | 100.0% | |
6 | BC Olimpas Palanga NKL (Winners stage) | 3 | 2 | 1 | 258 | 233 | +25 | 66.7% | |
7 | Vilkaviskis NKL (Winners stage) | 3 | 2 | 1 | 272 | 248 | +24 | 66.7% | |
8 | Zalgiris Kaunas 2 NKL (Winners stage) | 3 | 2 | 1 | 302 | 295 | +7 | 66.7% |
NKL (Winners stage)
NKL (Losers stage)
| # | Time | GP | W | L | PF | PA | +/- | Vit% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Silute NKL (Losers stage) | 3 | 2 | 1 | 232 | 230 | +2 | 66.7% | |
10 | Ukmerges Stekas NKL (Losers stage) | 3 | 1 | 2 | 269 | 257 | +12 | 33.3% | |
11 | Neptunas 2 NKL (Losers stage) | 3 | 1 | 2 | 247 | 240 | +7 | 33.3% | |
12 | Plunges Olimpas NKL (Losers stage) | 3 | 1 | 2 | 253 | 267 | -14 | 33.3% | |
13 | Mazeikiai NKL (Losers stage) | 3 | 1 | 2 | 217 | 241 | -24 | 33.3% | |
14 | Kedainiai BC NKL (Losers stage) | 3 | 1 | 2 | 237 | 281 | -44 | 33.3% | |
15 | Kauno Atletas NKL (Losers stage) | 2 | 0 | 2 | 154 | 186 | -32 | 0.0% | |
16 | Rytas 2 NKL (Losers stage) | 3 | 0 | 3 | 240 | 265 | -25 | 0.0% | |
17 | Kretinga NKL (Losers stage) | 3 | 0 | 3 | 226 | 273 | -47 | 0.0% | |
18 | Alytaus Patriotai NKL (Losers stage) | 3 | 0 | 3 | 231 | 291 | -60 | 0.0% |
NKL (Losers stage)
Toque numa série para ver os resultados dos jogos · PF = Pontos a favor · PA = Pontos contra