BC Olimpas Palanga 80-82 Kretinga: resultado, 5 de fev. de 2026
BC Olimpas
Palanga
80
x
Kretinga
82
18+ | Aposte com responsabilidade
Encerrado
80:82
Q1
16
18
Q2
18
15
Q3
19
11
Q4
14
23
Série
Palanga
0
Série
Kretinga lidera por 2-0
Kretinga
2
| Jogo | Data | Mandante | Placar | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27/11/2025 | Kretinga | 85 - 75 | Palanga |
| 2 | 19/02/2026 | Palanga | 61 - 68 | Kretinga |
| 3 | 05/11/2026 | Kretinga | Not Started | Palanga |
| 4 | 03/12/2026 | Palanga | Not Started | Kretinga |
Campanha na temporada
Palanga
Kretinga
V - D
-
0 - 1
Jogos
-
1
Pts/jogo
-
76.0
Sofr/jogo
-
91.0
Promotion - NKL (Winners stage)
| # | Time | GP | W | L | PF | PA | +/- | Vit% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Omega-Tauras NKL (Winners stage) | 1 | 1 | 0 | 127 | 89 | +38 | 100.0% | |
2 | Jurbarkas NKL (Winners stage) | 1 | 1 | 0 | 96 | 68 | +28 | 100.0% | |
3 | BC Olimpas Palanga NKL (Winners stage) | 1 | 1 | 0 | 86 | 70 | +16 | 100.0% | |
4 | Neptunas 2 NKL (Winners stage) | 1 | 1 | 0 | 91 | 76 | +15 | 100.0% | |
5 | Telsiai NKL (Winners stage) | 1 | 1 | 0 | 91 | 77 | +14 | 100.0% | |
6 | Silute NKL (Winners stage) | 1 | 1 | 0 | 92 | 85 | +7 | 100.0% | |
7 | Vytis VDU NKL (Winners stage) | 1 | 1 | 0 | 90 | 89 | +1 | 100.0% | |
8 | Zalgiris Kaunas 2 NKL (Winners stage) | 2 | 2 | 0 | 215 | 187 | +28 | 100.0% |
NKL (Winners stage)
NKL (Losers stage)
| # | Time | GP | W | L | PF | PA | +/- | Vit% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Suduva-Mantinga NKL (Losers stage) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
10 | Kauno Atletas NKL (Losers stage) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
11 | Ukmerges Stekas NKL (Losers stage) | 1 | 0 | 1 | 89 | 90 | -1 | 0.0% | |
12 | Vilkaviskis NKL (Losers stage) | 1 | 0 | 1 | 104 | 107 | -3 | 0.0% | |
13 | Plunges Olimpas NKL (Losers stage) | 1 | 0 | 1 | 85 | 92 | -7 | 0.0% | |
14 | Rytas 2 NKL (Losers stage) | 1 | 0 | 1 | 77 | 91 | -14 | 0.0% | |
15 | Kretinga NKL (Losers stage) | 1 | 0 | 1 | 76 | 91 | -15 | 0.0% | |
16 | Mazeikiai NKL (Losers stage) | 1 | 0 | 1 | 70 | 86 | -16 | 0.0% | |
17 | Kedainiai BC NKL (Losers stage) | 1 | 0 | 1 | 89 | 127 | -38 | 0.0% | |
18 | Alytaus Patriotai NKL (Losers stage) | 2 | 0 | 2 | 151 | 204 | -53 | 0.0% |
NKL (Losers stage)
Toque numa série para ver os resultados dos jogos · PF = Pontos a favor · PA = Pontos contra