Vytis VDU vs Neptunas 2 - Lithuania: Nkl
Vytis
VDU
x
Neptunas
2
18+ | Aposte com responsabilidade
Bola ao alto: 12:00
Série
VDU
2
Série
VDU lidera por 2-0
2
0
| Jogo | Data | Mandante | Placar | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27/11/2025 | VDU | 92–70 | 2 |
| 2 | 05/02/2026 | 2 | 88–89 | VDU |
| 3 | 10/12/2026 | 2 | Not Started | VDU |
Promotion - NKL (Winners stage)
| # | Time | GP | W | L | PF | PA | +/- | Vit% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC Olimpas Palanga NKL (Winners stage) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
2 | Silute NKL (Winners stage) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
3 | Vytis VDU NKL (Winners stage) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
4 | Neptunas 2 NKL (Winners stage) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
5 | Mazeikiai NKL (Winners stage) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
6 | Telsiai NKL (Winners stage) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
7 | Zalgiris Kaunas 2 NKL (Winners stage) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
8 | Suduva-Mantinga NKL (Winners stage) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
NKL (Winners stage)
NKL (Losers stage)
| # | Time | GP | W | L | PF | PA | +/- | Vit% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Rytas 2 NKL (Losers stage) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
10 | Vilkaviskis NKL (Losers stage) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
11 | Kretinga NKL (Losers stage) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
12 | Kauno Atletas NKL (Losers stage) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
13 | Ukmerges Stekas NKL (Losers stage) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
14 | Jurbarkas NKL (Losers stage) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
15 | Plunges Olimpas NKL (Losers stage) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
16 | Omega-Tauras NKL (Losers stage) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
17 | Kedainiai BC NKL (Losers stage) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
18 | Alytaus Patriotai NKL (Losers stage) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
NKL (Losers stage)
Toque numa série para ver os resultados dos jogos · PF = Pontos a favor · PA = Pontos contra
Probabilidade de vitória
VDU
50%
Empate
–
2
50%