Hapoel Jerusalem 87-74 Maccabi Rishon: resultado, 10 de mai. de 2026
HJ
Hapoel
Jerusalem
87
x
Maccabi
Rishon
74
18+ | Aposte com responsabilidade
Encerrado
JER
HapoelJerusalem87:74
Q1
30
21
Q2
22
23
Q3
14
20
Q4
21
10
Campanha na temporada
Jerusalem
Rishon
V - D
0 - 0
0 - 0
Jogos
0
0
Pts/jogo
0.0
0.0
Sofr/jogo
0.0
0.0
Confronto direto
Hapoel Jerusalem
1
Empates
2
3 disputados
Maccabi Rishon
0
33%0%
Jogos anteriores
25.04.2027Israel: Super League
Hapoel Jerusalem
-
Maccabi Rishon03.01.2027Israel: Super League
Maccabi Rishon
-
Hapoel Jerusalem10.05.2026Israel: Super League
Hapoel Jerusalem
87 - 74
Maccabi RishonPromotion - Super League (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Time | GP | W | L | PF | PA | +/- | Vit% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hapoel Holon Super League (Play Offs: Quarter-finals) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
2 | Maccabi Tel Aviv Super League (Play Offs: Quarter-finals) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
3 | Bnei Herzliya Super League (Play Offs: Quarter-finals) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
4 | Maccabi Ironi Ramat Gan Super League (Play Offs: Quarter-finals) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
5 | Maccabi Rishon Super League (Play Offs: Quarter-finals) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
6 | Hapoel Jerusalem Super League (Play Offs: Quarter-finals) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Super League (Play Offs: Quarter-finals)
Promotion - Super League (Play-in)
| # | Time | GP | W | L | PF | PA | +/- | Vit% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Hapoel HaEmek Super League (Play-in) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
8 | Maccabi Ashdod Super League (Play-in) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
9 | Hapoel Tel Aviv Super League (Play-in) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
10 | Ironi Kiryat Ata Super League (Play-in) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Super League (Play-in)
Super League (Play Out)
| # | Time | GP | W | L | PF | PA | +/- | Vit% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Nes Ziona Super League (Play Out) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
12 | Ironi Eilat Super League (Play Out) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
13 | Hapoel Beer Sheva Super League (Play Out) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
14 | Galil Elyon Super League (Play Out) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Super League (Play Out)
Super League (Relegation Group)
| # | Time | GP | W | L | PF | PA | +/- | Vit% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Elitzur Maccabi Netanya Super League (Relegation Group) | 26 | 7 | 19 | 2124 | 2302 | -178 | 26.9% | |
14 | Maccabi Raanana Super League (Relegation Group) | 26 | 6 | 20 | 2148 | 2315 | -167 | 23.1% |
Super League (Relegation Group)
Toque numa série para ver os resultados dos jogos · PF = Pontos a favor · PA = Pontos contra
Probabilidade de vitória
Hapoel Jerusalem
0%
Maccabi Rishon
0%