San Juan Knights 81-73 Cebu Greats: resultado, 16 de abr. de 2026
MPBL · 05:00
FIMSan Juan
Knights
81
x
Cebu
Greats
73
18+ | Aposte com responsabilidade
Encerrado
San JuanKnights
81:73
CebuGreats
Q1
18
19
Q2
26
10
Q3
21
19
Q4
16
25
Campanha na temporada
Knights
Greats
V - D
0 - 0
-
Jogos
0
-
Pts/jogo
0.0
-
Sofr/jogo
0.0
-
Confronto direto
San Juan Knights
1
Empates
0
1 disputados
Cebu Greats
0
100%0%
Jogos anteriores
16.04.2026Philippines: MPBL
San Juan Knights
81 - 73
Cebu Greats| # | Time | GP | W | L | PF | PA | +/- | Vit% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valenzuela City Darkhorse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
2 | Paranaque Patriots | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
3 | Batangas City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
4 | Quezon City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
5 | Batang Kankaloo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
6 | Bataan Risers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
7 | Marikina Shoemasters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
8 | Pasig City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
9 | Imus Braderhood | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
10 | Pasay Voyagers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
11 | San Juan Knights | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
12 | Basilan Steel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
13 | Cebu Greats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
14 | Bacolod Masskara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
15 | Rizal Golden Coolers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
16 | Zamboanga Sikat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
17 | Abra Weavers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
18 | Binan Tatak Gel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
19 | Ilagan Isabela Cowboys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
20 | Sarangani Marlins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
21 | Mindoro Tamaraws | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
22 | Manila Batang Quiapo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
23 | Bulacan Kuyas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
24 | GenSan Warriors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
25 | Quezon Huskers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
26 | Meycauayan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
27 | Iloilo United Royals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Toque numa série para ver os resultados dos jogos · PF = Pontos a favor · PA = Pontos contra