Phoenix Fuelmasters 109-76 Titan Ultra Giant Risers: resultado, 15 de mar. de 2026
PBA Commissioner's Cup · 06:15
FIMPhoenix
Fuelmasters
109
x
TUG
Titan Ultra Giant
Risers
76
18+ | Aposte com responsabilidade
Encerrado
109:76
RIS
Titan Ultra GiantRisersQ1
33
17
Q2
25
28
Q3
15
19
Q4
36
12
Série
Fuelmasters
0
Série
Série não iniciada
Risers
0
Campanha na temporada
Fuelmasters
Risers
V - D
6 - 6
2 - 10
Jogos
12
12
Pts/jogo
103.7
101.1
Sofr/jogo
103.3
115.6
Confronto direto
Phoenix Fuelmasters
1
Empates
0
2 disputados
Titan Ultra Giant Risers
1
50%50%
Jogos anteriores
15.03.2026Philippines: PBA Commissioner's Cup
Phoenix Fuelmasters
109 - 76
Titan Ultra Giant Risers14.12.2025Philippines: PBA Philippine Cup
Phoenix Fuelmasters
119 - 127
Titan Ultra Giant RisersPromotion - PBA Commissioner's Cup (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Time | GP | W | L | PF | PA | +/- | Vit% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NLEX Road Warriors PBA Commissioner's Cup (Play Offs: Quarter-finals) | 12 | 10 | 2 | 1245 | 1168 | +77 | 83.3% | |
2 | Barangay Ginebra San Miguel PBA Commissioner's Cup (Play Offs: Quarter-finals) | 12 | 9 | 3 | 1247 | 1180 | +67 | 75.0% | |
3 | Rain or Shine Elasto Painters PBA Commissioner's Cup (Play Offs: Quarter-finals) | 12 | 9 | 3 | 1344 | 1261 | +83 | 75.0% | |
4 | Meralco Bolts PBA Commissioner's Cup (Play Offs: Quarter-finals) | 12 | 8 | 4 | 1249 | 1157 | +92 | 66.7% | |
5 | Magnolia Hotshots PBA Commissioner's Cup (Play Offs: Quarter-finals) | 12 | 7 | 5 | 1231 | 1134 | +97 | 58.3% | |
6 | San Miguel Beermen PBA Commissioner's Cup (Play Offs: Quarter-finals) | 12 | 7 | 5 | 1278 | 1274 | +4 | 58.3% | |
7 | Phoenix Fuelmasters PBA Commissioner's Cup (Play Offs: Quarter-finals) | 12 | 6 | 6 | 1244 | 1240 | +4 | 50.0% | |
8 | TNT Tropang 5G PBA Commissioner's Cup (Play Offs: Quarter-finals) | 12 | 6 | 6 | 1221 | 1194 | +27 | 50.0% |
PBA Commissioner's Cup (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Time | GP | W | L | PF | PA | +/- | Vit% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Converge FiberXers | 12 | 5 | 7 | 1234 | 1241 | -7 | 41.7% | |
10 | Terrafirma Dyip | 12 | 4 | 8 | 1172 | 1242 | -70 | 33.3% | |
11 | Macau Black Bears | 12 | 3 | 9 | 1249 | 1325 | -76 | 25.0% | |
12 | Titan Ultra Giant Risers | 12 | 2 | 10 | 1213 | 1387 | -174 | 16.7% | |
13 | Blackwater Bossing | 12 | 2 | 10 | 1229 | 1353 | -124 | 16.7% |
Toque numa série para ver os resultados dos jogos · PF = Pontos a favor · PA = Pontos contra
Probabilidade de vitória
Phoenix Fuelmasters
75%
Titan Ultra Giant Risers
25%