Macau Black Bears 119-107 Titan Ultra Giant Risers: resultado, 21 de abr. de 2026
PBA Commissioner's Cup · 06:15
FIMMacau Black
Bears
119
x
TUG
Titan Ultra Giant
Risers
107
18+ | Aposte com responsabilidade
Encerrado
119:107
RIS
Titan Ultra GiantRisersQ1
24
32
Q2
41
16
Q3
27
29
Q4
27
30
Série
Bears
0
Série
Série não iniciada
Risers
0
Campanha na temporada
Bears
Risers
V - D
3 - 9
2 - 10
Jogos
12
12
Pts/jogo
104.1
101.1
Sofr/jogo
110.4
115.6
Forma recente
Bears
WWLWL
Risers
Confronto direto
Macau Black Bears
2
Empates
0
3 disputados
Titan Ultra Giant Risers
1
67%33%
Jogos anteriores
04.08.2026Philippines: PBA Governors' Cup
Titan Ultra Giant Risers
132 - 128
Macau Black Bears25.07.2026Philippines: PBA Governors' Cup
Macau Black Bears
132 - 126
Titan Ultra Giant Risers21.04.2026Philippines: PBA Commissioner's Cup
Macau Black Bears
119 - 107
Titan Ultra Giant RisersPromotion - PBA Commissioner's Cup (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Time | GP | W | L | PF | PA | +/- | Vit% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NLEX Road Warriors PBA Commissioner's Cup (Play Offs: Quarter-finals) | 12 | 10 | 2 | 1245 | 1168 | +77 | 83.3% | |
2 | Barangay Ginebra San Miguel PBA Commissioner's Cup (Play Offs: Quarter-finals) | 12 | 9 | 3 | 1247 | 1180 | +67 | 75.0% | |
3 | Rain or Shine Elasto Painters PBA Commissioner's Cup (Play Offs: Quarter-finals) | 12 | 9 | 3 | 1344 | 1261 | +83 | 75.0% | |
4 | Meralco Bolts PBA Commissioner's Cup (Play Offs: Quarter-finals) | 12 | 8 | 4 | 1249 | 1157 | +92 | 66.7% | |
5 | Magnolia Hotshots PBA Commissioner's Cup (Play Offs: Quarter-finals) | 12 | 7 | 5 | 1231 | 1134 | +97 | 58.3% | |
6 | San Miguel Beermen PBA Commissioner's Cup (Play Offs: Quarter-finals) | 12 | 7 | 5 | 1278 | 1274 | +4 | 58.3% | |
7 | Phoenix Fuelmasters PBA Commissioner's Cup (Play Offs: Quarter-finals) | 12 | 6 | 6 | 1244 | 1240 | +4 | 50.0% | |
8 | TNT Tropang 5G PBA Commissioner's Cup (Play Offs: Quarter-finals) | 12 | 6 | 6 | 1221 | 1194 | +27 | 50.0% |
PBA Commissioner's Cup (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Time | GP | W | L | PF | PA | +/- | Vit% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Converge FiberXers | 12 | 5 | 7 | 1234 | 1241 | -7 | 41.7% | |
10 | Terrafirma Dyip | 12 | 4 | 8 | 1172 | 1242 | -70 | 33.3% | |
11 | Macau Black Bears | 12 | 3 | 9 | 1249 | 1325 | -76 | 25.0% | |
12 | Titan Ultra Giant Risers | 12 | 2 | 10 | 1213 | 1387 | -174 | 16.7% | |
13 | Blackwater Bossing | 12 | 2 | 10 | 1229 | 1353 | -124 | 16.7% |
Toque numa série para ver os resultados dos jogos · PF = Pontos a favor · PA = Pontos contra
Probabilidade de vitória
Macau Black Bears
60%
Titan Ultra Giant Risers
40%