Parnu vs Keila KK - Liga Letônia-Estônia
Parnu
x
Keila
KK
18+ | Aposte com responsabilidade
Bola ao alto: 11:00
Série
Parnu
2
Série
Parnu lidera por 2-0
KK
0
| Jogo | Data | Mandante | Placar | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06/12/2025 | KK | 70–97 | Parnu |
| 2 | 27/12/2025 | Parnu | 76–72 | KK |
| 3 | 09/01/2027 | KK | Not Started | Parnu |
Campanha na temporada
Parnu
KK
V - D
0 – 0
–
Jogos
0
–
Pts/jogo
0.0
–
Sofr/jogo
0.0
–
Promotion - Latvian-Estonian League (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Time | GP | W | L | PF | PA | +/- | Vit% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VEF Riga Latvian-Estonian League (Play Offs: Quarter-finals) | 1 | 1 | 0 | 104 | 66 | +38 | 100.0% | |
2 | Tartu Ulikool Latvian-Estonian League (Play Offs: Quarter-finals) | 1 | 1 | 0 | 90 | 63 | +27 | 100.0% | |
3 | Valmiera Glass Via Latvian-Estonian League (Play Offs: Quarter-finals) | 1 | 1 | 0 | 82 | 73 | +9 | 100.0% | |
4 | Ventspils Latvian-Estonian League (Play Offs: Quarter-finals) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
5 | BK Liepaja Latvian-Estonian League (Play Offs: Quarter-finals) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
6 | Parnu Latvian-Estonian League (Play Offs: Quarter-finals) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
7 | Tal Tech Latvian-Estonian League (Play Offs: Quarter-finals) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
8 | BK Ogre Latvian-Estonian League (Play Offs: Quarter-finals) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Latvian-Estonian League (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Time | GP | W | L | PF | PA | +/- | Vit% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Viimsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
10 | Keila KK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
11 | Rigas Zelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
12 | Keila Coolbet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
13 | Rigas Juniori | 1 | 0 | 1 | 73 | 82 | -9 | 0.0% | |
14 | BC Kalev/Cramo | 1 | 0 | 1 | 63 | 90 | -27 | 0.0% | |
15 | Latvijas Universitate | 1 | 0 | 1 | 66 | 104 | -38 | 0.0% |
Toque numa série para ver os resultados dos jogos · PF = Pontos a favor · PA = Pontos contra
Probabilidade de vitória
Parnu
50%
Empate
–
KK
50%