Rotterdam 76-90 Donar Groningen: resultado, 6 de mai. de 2026
Rotterdam
76
x
Donar
Groningen
90
18+ | Aposte com responsabilidade
Encerrado
76:90
Q1
19
17
Q2
22
30
Q3
12
26
Q4
23
17
Série
Rotterdam
0
Série
Série não iniciada
Groningen
0
| Jogo | Data | Mandante | Placar | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/11/2026 | Rotterdam | Not Started | Groningen |
| 2 | 06/02/2027 | Groningen | Not Started | Rotterdam |
Campanha na temporada
Rotterdam
Groningen
V - D
-
2 - 0
Jogos
-
2
Pts/jogo
-
83.0
Sofr/jogo
-
77.0
Confronto direto
Rotterdam
0
Empates
2
3 disputados
Donar Groningen
1
0%33%
Jogos anteriores
06.02.2027Europe: BNXT League
Donar Groningen
-
Rotterdam15.11.2026Europe: BNXT League
Rotterdam
-
Donar Groningen06.05.2026Europe: BNXT League
Rotterdam
76 - 90
Donar Groningen| # | Time | GP | W | L | PF | PA | +/- | Vit% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antwerp Giants | 2 | 2 | 0 | 213 | 169 | +44 | 100.0% | |
2 | Liege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
2 | Brussels Basketball | 2 | 2 | 0 | 171 | 131 | +40 | 100.0% | |
3 | Okapi Aalst | 2 | 2 | 0 | 189 | 166 | +23 | 100.0% | |
4 | Donar Groningen | 2 | 2 | 0 | 166 | 154 | +12 | 100.0% | |
5 | Oostende | 2 | 1 | 1 | 185 | 165 | +20 | 50.0% | |
6 | Mechelen | 2 | 1 | 1 | 188 | 194 | -6 | 50.0% | |
7 | Leuven Bears | 2 | 1 | 1 | 147 | 146 | +1 | 50.0% | |
8 | Leiden | 2 | 1 | 1 | 137 | 148 | -11 | 50.0% | |
9 | Spirou Charleroi | 2 | 1 | 1 | 163 | 129 | +34 | 50.0% | |
10 | Limburg | 2 | 1 | 1 | 201 | 182 | +19 | 50.0% | |
11 | Den Bosch | 2 | 1 | 1 | 138 | 120 | +18 | 50.0% | |
12 | PEC Zwolle | 2 | 1 | 1 | 140 | 157 | -17 | 50.0% | |
13 | Den Helder | 34 | 15 | 19 | 2823 | 2818 | +5 | 44.1% | |
13 | Kortrijk | 2 | 0 | 2 | 182 | 198 | -16 | 0.0% | |
14 | Rotterdam | 2 | 0 | 2 | 121 | 155 | -34 | 0.0% | |
15 | CB Liege | 2 | 0 | 2 | 143 | 195 | -52 | 0.0% | |
15 | LWD Basket | 34 | 10 | 24 | 2856 | 3199 | -343 | 29.4% | |
16 | Belfius Mons | 2 | 0 | 2 | 123 | 198 | -75 | 0.0% | |
18 | BAL Weert | 34 | 3 | 31 | 2345 | 3027 | -682 | 8.8% |
Toque numa série para ver os resultados dos jogos · PF = Pontos a favor · PA = Pontos contra