Brussels Basketball 56-57 Mechelen: resultado, 6 de mai. de 2026
Brussels
Basketball
56
x
Mechelen
57
18+ | Aposte com responsabilidade
Encerrado
56:57
Q1
16
10
Q2
17
17
Q3
17
13
Q4
6
17
Série
Basketball
0
Série
Série não iniciada
Mechelen
0
| Jogo | Data | Mandante | Placar | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16/01/2027 | Mechelen | Not Started | Basketball |
| 2 | 02/05/2027 | Basketball | Not Started | Mechelen |
Campanha na temporada
Basketball
Mechelen
V - D
-
1 - 0
Jogos
-
1
Pts/jogo
-
109.0
Sofr/jogo
-
100.0
Confronto direto
Brussels Basketball
0
Empates
2
3 disputados
Mechelen
1
0%33%
Jogos anteriores
02.05.2027Europe: BNXT League
Brussels Basketball
-
Mechelen16.01.2027Europe: BNXT League
Mechelen
-
Brussels Basketball06.05.2026Europe: BNXT League
Brussels Basketball
56 - 57
Mechelen| # | Time | GP | W | L | PF | PA | +/- | Vit% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antwerp Giants | 1 | 1 | 0 | 100 | 63 | +37 | 100.0% | |
2 | PEC Zwolle | 1 | 1 | 0 | 70 | 59 | +11 | 100.0% | |
2 | Liege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
3 | Mechelen | 1 | 1 | 0 | 109 | 100 | +9 | 100.0% | |
4 | Donar Groningen | 1 | 1 | 0 | 85 | 76 | +9 | 100.0% | |
5 | Okapi Aalst | 1 | 1 | 0 | 95 | 87 | +8 | 100.0% | |
6 | Leiden | 1 | 1 | 0 | 76 | 71 | +5 | 100.0% | |
7 | Leuven Bears | 1 | 1 | 0 | 69 | 65 | +4 | 100.0% | |
8 | Brussels Basketball | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
9 | CB Liege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
10 | Spirou Charleroi | 1 | 0 | 1 | 65 | 69 | -4 | 0.0% | |
11 | Rotterdam | 1 | 0 | 1 | 71 | 76 | -5 | 0.0% | |
12 | Oostende | 1 | 0 | 1 | 87 | 95 | -8 | 0.0% | |
13 | Den Helder | 34 | 15 | 19 | 2823 | 2818 | +5 | 44.1% | |
13 | Limburg | 1 | 0 | 1 | 100 | 109 | -9 | 0.0% | |
14 | Kortrijk | 1 | 0 | 1 | 76 | 85 | -9 | 0.0% | |
15 | Den Bosch | 1 | 0 | 1 | 59 | 70 | -11 | 0.0% | |
15 | LWD Basket | 34 | 10 | 24 | 2856 | 3199 | -343 | 29.4% | |
16 | Belfius Mons | 1 | 0 | 1 | 63 | 100 | -37 | 0.0% | |
18 | BAL Weert | 34 | 3 | 31 | 2345 | 3027 | -682 | 8.8% |
Toque numa série para ver os resultados dos jogos · PF = Pontos a favor · PA = Pontos contra