Milwaukee Bucks 104-125 Chicago Bulls: resultado, 14 de out. de 2026
NBA · 21:00
FIM35%
65%
Milwaukee
Bucks
104
x
Chicago
Bulls
125
18+ | Aposte com responsabilidade
Encerrado
104:125
Q1
15
24
Q2
24
38
Q3
39
40
Q4
26
23
Série
Bucks
4
Série
Bucks vence a série
Bulls
1
| Jogo | Data | Mandante | Placar | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12/10/2025 | Bulls | 121 - 127 | Bucks |
| 2 | 12/10/2025 | Bulls | Final | Bucks |
| 3 | 07/11/2025 | Bucks | Final | Bulls |
| 4 | 08/11/2025 | Bucks | 126 - 110 | Bulls |
| 5 | 27/12/2025 | Bulls | Final | Bucks |
| 6 | 28/12/2025 | Bulls | 103 - 112 | Bucks |
| 7 | 03/02/2026 | Bucks | Final | Bulls |
| 8 | 04/02/2026 | Bucks | 131 - 115 | Bulls |
| 9 | 01/03/2026 | Bulls | 120 - 97 | Bucks |
| 10 | 01/03/2026 | Bulls | Final | Bucks |
| 11 | 24/10/2026 | Bucks | Not Started | Bulls |
| 12 | 06/01/2027 | Bulls | Not Started | Bucks |
| 13 | 07/04/2027 | Bucks | Not Started | Bulls |
| 14 | 10/04/2027 | Bulls | Not Started | Bucks |
Boletim de lesões
Bucks
Nate Ament · Lesão no tornozelo
Decisão na hora do jogo
Bulls
Zach Collins · Lesão no dedo do pé
Decisão na hora do jogo
Nicolas Claxton · Lesão no posterior da coxa
Decisão na hora do jogo
Tre Jones · Lesão no quadril
Decisão na hora do jogo
Jaylin Sellers · Lesão nas costas
Decisão na hora do jogo
Estatísticas dos jogadores
Bucks
| Jogador | PTS | REB | AST | MIN |
|---|---|---|---|---|
| Giannis Antetokounmpo | 27.6 | 9.8 | 5.4 | 28.9 |
| Kevin Porter Jr. | 17.4 | 5.2 | 7.4 | 33.2 |
| Ryan Rollins | 17.3 | 4.6 | 5.6 | 32.1 |
| Cormac Ryan | 14.3 | 2.5 | 1.7 | 24.6 |
| Bobby Portis | 13.7 | 6.4 | 1.6 | 24.2 |
Bulls
| Jogador | PTS | REB | AST | MIN |
|---|---|---|---|---|
| Coby White | 18.6 | 3.7 | 4.7 | 29.1 |
| Collin Sexton | 17.5 | 2.9 | 2.5 | 26.0 |
| Josh Giddey | 17.0 | 8.3 | 9.1 | 32.1 |
| Nikola Vucevic | 16.9 | 9.0 | 3.8 | 30.8 |
| Matas Buzelis | 16.3 | 5.8 | 2.1 | 29.2 |
Confronto direto
Milwaukee Bucks
2
Empates
0
3 disputados
Chicago Bulls
1
67%33%
Jogos anteriores
01.03.2026USA: NBA
Chicago Bulls
120 - 97
Milwaukee Bucks04.02.2026USA: NBA
Milwaukee Bucks
131 - 115
Chicago Bulls28.12.2025USA: NBA
Chicago Bulls
103 - 112
Milwaukee BucksProbabilidade de vitória
Milwaukee Bucks
35%
Chicago Bulls
65%