Miami Heat 124-125 Minnesota Timberwolves: resultado, 10 de out. de 2026
NBA · 21:00
FIM40%
60%
Miami
Heat
124
x
Minnesota
Timberwolves
125
18+ | Aposte com responsabilidade
Encerrado
124:125
Q1
23
24
Q2
33
36
Q3
28
31
Q4
40
34
Série
Heat
0
Série
Timberwolves lidera por 2-0
Timberwolves
2
| Jogo | Data | Mandante | Placar | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03/01/2026 | Heat | 115 - 125 | Timberwolves |
| 2 | 03/01/2026 | Heat | Final | Timberwolves |
| 3 | 06/01/2026 | Timberwolves | Final | Heat |
| 4 | 07/01/2026 | Timberwolves | 122 - 94 | Heat |
| 5 | 21/10/2026 | Heat | Not Started | Timberwolves |
| 6 | 06/02/2027 | Timberwolves | Not Started | Heat |
Boletim de lesões
Heat
Dru Smith · Lesão na panturrilha
Decisão na hora do jogo
Keshad Johnson · Afastado
Lesão no posterior da coxa
Pelle Larsson · Doença
Decisão na hora do jogo
Timberwolves
Donte DiVincenzo · Afastado
Lesão no tendão de Aquiles
Estatísticas dos jogadores
Heat
| Jogador | PTS | REB | AST | MIN |
|---|---|---|---|---|
| Norman Powell | 21.7 | 3.5 | 2.5 | 29.6 |
| Tyler Herro | 20.5 | 4.8 | 4.1 | 31.3 |
| Bam Adebayo | 20.1 | 10.0 | 3.2 | 32.4 |
| Andrew Wiggins | 15.4 | 4.8 | 2.7 | 30.3 |
| Jaime Jaquez Jr. | 15.4 | 5.0 | 4.7 | 28.3 |
Timberwolves
| Jogador | PTS | REB | AST | MIN |
|---|---|---|---|---|
| Anthony Edwards | 28.8 | 5.0 | 3.7 | 35.0 |
| Julius Randle | 21.1 | 6.7 | 5.0 | 33.0 |
| Jaden McDaniels | 14.8 | 4.2 | 2.7 | 31.7 |
| Ayo Dosunmu | 14.4 | 4.2 | 3.5 | 28.9 |
| Naz Reid | 13.6 | 6.2 | 2.2 | 26.1 |
Confronto direto
Miami Heat
0
Empates
0
3 disputados
Minnesota Timberwolves
3
0%100%
Jogos anteriores
11.10.2026USA: NBA
Miami Heat
124 - 125
Minnesota Timberwolves07.01.2026USA: NBA
Minnesota Timberwolves
122 - 94
Miami Heat03.01.2026USA: NBA
Miami Heat
115 - 125
Minnesota TimberwolvesProbabilidade de vitória
Miami Heat
40%
Minnesota Timberwolves
60%