Chicago Bulls 110-120 Phoenix Suns: resultado, 5 de abr. de 2026
NBA · 16:30
FIMChicago
Bulls
110
x
Phoenix
Suns
120
18+ | Aposte com responsabilidade
Encerrado
110:120
Q1
30
30
Q2
26
33
Q3
28
23
Q4
26
34
Série
Bulls
2
Série
Bulls lidera por 2-0
Suns
0
| Jogo | Data | Mandante | Placar | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05/03/2026 | Suns | Final | Bulls |
| 2 | 06/03/2026 | Suns | 103 - 105 | Bulls |
| 3 | 05/04/2026 | Bulls | Final | Suns |
| 4 | 08/10/2026 | Bulls | 124 - 117 | Suns |
| 5 | 11/01/2027 | Suns | Not Started | Bulls |
| 6 | 12/03/2027 | Bulls | Not Started | Suns |
Boletim de lesões
Bulls
Zach Collins · Lesão no dedo do pé
Decisão na hora do jogo
Nicolas Claxton · Lesão no posterior da coxa
Decisão na hora do jogo
Tre Jones · Lesão no quadril
Decisão na hora do jogo
Jaylin Sellers · Lesão nas costas
Decisão na hora do jogo
Suns
Miles Bridges · Lesão no tornozelo
Decisão na hora do jogo
Mark Williams · Afastado
Lesão no ombro
Estatísticas dos jogadores
Bulls
| Jogador | PTS | REB | AST | MIN |
|---|---|---|---|---|
| Coby White | 18.6 | 3.7 | 4.7 | 29.1 |
| Collin Sexton | 17.5 | 2.9 | 2.5 | 26.0 |
| Josh Giddey | 17.0 | 8.3 | 9.1 | 32.1 |
| Nikola Vucevic | 16.9 | 9.0 | 3.8 | 30.8 |
| Matas Buzelis | 16.3 | 5.8 | 2.1 | 29.2 |
Suns
| Jogador | PTS | REB | AST | MIN |
|---|---|---|---|---|
| Devin Booker | 26.1 | 3.9 | 6.0 | 33.5 |
| Dillon Brooks | 20.2 | 3.6 | 1.8 | 30.4 |
| Jalen Green | 17.8 | 3.6 | 2.8 | 25.9 |
| Grayson Allen | 16.5 | 3.0 | 3.8 | 28.8 |
| Collin Gillespie | 12.7 | 4.1 | 4.6 | 28.5 |
Confronto direto
Chicago Bulls
1
Empates
0
3 disputados
Phoenix Suns
2
33%67%
Jogos anteriores
05.04.2026USA: NBA
Chicago Bulls
110 - 120
Phoenix Suns06.03.2026USA: NBA
Phoenix Suns
103 - 105
Chicago Bulls20.03.2025USA: NBA
Phoenix Suns
127 - 121
Chicago Bulls