Houston Rockets vs Los Angeles Lakers: ao vivo, 24 de abr. de 2026
Usa: Nba - Pre-Season · 21:00
Houston
Rockets
108
x
Los Angeles
Lakers
112
18+ | Aposte com responsabilidade
21:00
108:112
Q1
32
39
Q2
20
24
Q3
23
17
Q4
26
21
Série
Rockets
3
Série
Lakers vence a série
Lakers
5
| Jogo | Data | Mandante | Placar | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/12/2025 | Lakers | Final | Rockets |
| 2 | 26/12/2025 | Lakers | 96 - 119 | Rockets |
| 3 | 16/03/2026 | Rockets | Final | Lakers |
| 4 | 17/03/2026 | Rockets | 92 - 100 | Lakers |
| 5 | 18/03/2026 | Rockets | Final | Lakers |
| 6 | 19/03/2026 | Rockets | 116 - 124 | Lakers |
| 7 | 18/04/2026 | Lakers | Final | Rockets |
| 8 | 19/04/2026 | Lakers | 107 - 98 | Rockets |
| 9 | 21/04/2026 | Lakers | Final | Rockets |
| 10 | 22/04/2026 | Lakers | 101 - 94 | Rockets |
| 11 | 25/04/2026 | Rockets | After Over Time | Lakers |
| 12 | 26/04/2026 | Rockets | Final | Lakers |
| 13 | 27/04/2026 | Rockets | 115 - 96 | Lakers |
| 14 | 29/04/2026 | Lakers | Final | Rockets |
| 15 | 30/04/2026 | Lakers | 93 - 99 | Rockets |
| 16 | 01/05/2026 | Rockets | Final | Lakers |
| 17 | 02/05/2026 | Rockets | 78 - 98 | Lakers |
| 18 | 30/11/2026 | Rockets | Not Started | Lakers |
| 19 | 01/12/2026 | Rockets | Not Started | Lakers |
| 20 | 29/12/2026 | Lakers | Not Started | Rockets |
Boletim de lesões
Rockets
Kevin Durant · Questionable
Ankle - Questionable for start of season
Fred VanVleet · Questionable
Knee - Questionable for start of season
Steven Adams · Questionable
Ankle - Questionable for start of season
Lakers
Nenhuma conhecida
Estatísticas dos jogadores
Rockets
| Jogador | PTS | REB | AST | MIN |
|---|---|---|---|---|
| Kevin Durant | 26.0 | 5.5 | 4.8 | 36.4 |
| Alperen Sengun | 20.4 | 8.9 | 6.2 | 33.3 |
| Amen Thompson | 18.3 | 7.8 | 5.3 | 37.4 |
| Jabari Smith Jr. | 15.8 | 6.9 | 1.9 | 35.1 |
| Reed Sheppard | 13.5 | 2.9 | 3.4 | 26.2 |
Lakers
| Jogador | PTS | REB | AST | MIN |
|---|---|---|---|---|
| Luka Doncic | 33.5 | 7.7 | 8.3 | 35.8 |
| Austin Reaves | 23.3 | 4.7 | 5.5 | 34.5 |
| LeBron James | 20.9 | 6.1 | 7.2 | 33.2 |
| Deandre Ayton | 12.5 | 8.0 | 0.8 | 27.2 |
| Rui Hachimura | 11.5 | 3.3 | 0.8 | 28.3 |