Atlanta Hawks 126-110 Golden State Warriors: resultado, 21 de mar. de 2026
Usa: Nba - Pre-Season · 21:00
FIMAtlanta
Hawks
126
x
Golden State
Warriors
110
18+ | Aposte com responsabilidade
Encerrado
126:110
Q1
35
36
Q2
28
25
Q3
39
20
Q4
24
29
Série
Hawks
1
Série
Hawks lidera por 1-0
Warriors
0
| Jogo | Data | Mandante | Placar | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11/01/2026 | Warriors | Final | Hawks |
| 2 | 12/01/2026 | Warriors | 111 - 124 | Hawks |
| 3 | 21/03/2026 | Hawks | Final | Warriors |
| 4 | 15/01/2027 | Hawks | Not Started | Warriors |
| 5 | 16/01/2027 | Hawks | Not Started | Warriors |
| 6 | 22/03/2027 | Warriors | Not Started | Hawks |
| 7 | 23/03/2027 | Warriors | Not Started | Hawks |
Boletim de lesões
Hawks
Keshon Gilbert · Questionable
Hip - Questionable for start of season
Mouhamed Gueye · Sidelined
Foot - Expected to be out until at least Oct 15
Henri Veesaar · Sidelined
Knee - Expected to be out until at least Jul 1
Warriors
Jimmy Butler · Sidelined
Knee - Expected to be out until at least Dec 1
Moses Moody · Sidelined
Knee - Expected to be out until at least Dec 1
Estatísticas dos jogadores
Hawks
| Jogador | PTS | REB | AST | MIN |
|---|---|---|---|---|
| Jalen Johnson | 22.5 | 10.3 | 7.9 | 35.2 |
| Nickeil Alexander-Walker | 20.8 | 3.4 | 3.7 | 33.4 |
| Trae Young | 19.3 | 1.5 | 8.9 | 28.0 |
| CJ McCollum | 18.7 | 3.1 | 4.1 | 28.8 |
| Kristaps Porzingis | 17.1 | 5.1 | 2.7 | 24.3 |
Warriors
| Jogador | PTS | REB | AST | MIN |
|---|---|---|---|---|
| Stephen Curry | 26.6 | 3.6 | 4.7 | 30.9 |
| Jimmy Butler III | 20.0 | 5.6 | 4.9 | 31.1 |
| Kristaps Porzingis | 16.1 | 5.3 | 2.3 | 23.7 |
| Brandin Podziemski | 13.8 | 5.1 | 3.7 | 28.5 |
| De'Anthony Melton | 12.3 | 3.2 | 2.6 | 23.0 |
Confronto direto
Atlanta Hawks
1
Empates
2
3 disputados
Golden State Warriors
0
33%0%
Jogos anteriores
23.03.2027USA: NBA
Golden State Warriors
-
Atlanta Hawks16.01.2027USA: NBA
Atlanta Hawks
-
Golden State Warriors22.03.2026USA: NBA
Atlanta Hawks
126 - 110
Golden State Warriors