Golden State Warriors 83-97 Milwaukee Bucks: resultado, 4 de jul. de 2026
Golden State
Warriors
83
x
Milwaukee
Bucks
97
18+ | Aposte com responsabilidade
Encerrado
83:97
Q1
25
18
Q2
20
25
Q3
13
34
Q4
25
20
Campanha na temporada
Warriors
Bucks
V - D
1 - 2
-
Jogos
3
-
Pts/jogo
85.3
-
Sofr/jogo
89.0
-
Boletim de lesões
Warriors
Stephen Curry · Descanso
Decisão na hora do jogo
Jimmy Butler · Afastado
Lesão no joelho
Draymond Green · Descanso
Decisão na hora do jogo
Georges Niang · Descanso
Decisão na hora do jogo
Kristaps Porzingis · Não divulgado
Decisão na hora do jogo
Gary Payton II · Descanso
Decisão na hora do jogo
Moses Moody · Afastado
Lesão no joelho
Brandin Podziemski · Descanso
Decisão na hora do jogo
Bucks
Nate Ament · Lesão no tornozelo
Decisão na hora do jogo
Estatísticas dos jogadores
Warriors
| Jogador | PTS | REB | AST | MIN |
|---|---|---|---|---|
| Stephen Curry | 26.6 | 3.6 | 4.7 | 30.9 |
| Jimmy Butler III | 20.0 | 5.6 | 4.9 | 31.1 |
| Kristaps Porzingis | 16.1 | 5.3 | 2.3 | 23.7 |
| Brandin Podziemski | 13.8 | 5.1 | 3.7 | 28.5 |
| De'Anthony Melton | 12.3 | 3.2 | 2.6 | 23.0 |
Bucks
| Jogador | PTS | REB | AST | MIN |
|---|---|---|---|---|
| Giannis Antetokounmpo | 27.6 | 9.8 | 5.4 | 28.9 |
| Kevin Porter Jr. | 17.4 | 5.2 | 7.4 | 33.2 |
| Ryan Rollins | 17.3 | 4.6 | 5.6 | 32.1 |
| Cormac Ryan | 14.3 | 2.5 | 1.7 | 24.6 |
| Bobby Portis | 13.7 | 6.4 | 1.6 | 24.2 |
Confronto direto
Golden State Warriors
0
Empates
2
3 disputados
Milwaukee Bucks
1
0%33%
Jogos anteriores
23.01.2027USA: NBA
Golden State Warriors
-
Milwaukee Bucks21.12.2026USA: NBA
Milwaukee Bucks
-
Golden State Warriors04.07.2026USA: California Classic
Golden State Warriors
83 - 97
Milwaukee Bucks| # | Time | GP | W | L | PF | PA | +/- | Vit% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Los Angeles Lakers | 3 | 2 | 1 | 276 | 260 | +16 | 66.7% | |
2 | Miami Heat | 3 | 2 | 1 | 258 | 251 | +7 | 66.7% | |
3 | Golden State Warriors | 3 | 1 | 2 | 256 | 267 | -11 | 33.3% | |
4 | San Antonio Spurs | 3 | 1 | 2 | 247 | 259 | -12 | 33.3% |
Toque numa série para ver os resultados dos jogos · PF = Pontos a favor · PA = Pontos contra