Zamora vs Granada: confrontos, 17 de out. de 2026
Zamora
x
Granada
18+ | Aposte com responsabilidade
Bola ao alto: 14:30
Campanha na temporada
Zamora
Granada
V - D
0 - 2
1 - 1
Jogos
2
2
Pts/jogo
65.0
76.5
Sofr/jogo
76.0
74.5
Confronto direto
Zamora
0
Empates
2
3 disputados
Granada
1
0%33%
Jogos anteriores
20.04.2027Spain: Primera FEB
Granada
-
Zamora17.10.2026Spain: Primera FEB
Zamora
-
Granada13.01.2018Spain: LEB Plata
Granada
68 - 65
ZamoraPromotion - ACB
| # | Time | GP | W | L | PF | PA | +/- | Vit% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Obradoiro CAB ACB | 32 | 28 | 4 | 2945 | 2420 | +525 | 87.5% | |
1 | Gran Canaria ACB | 2 | 2 | 0 | 187 | 137 | +50 | 100.0% |
ACB
Promotion - Primera FEB (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Time | GP | W | L | PF | PA | +/- | Vit% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Leyma Coruna Primera FEB (Play Offs: Quarter-finals) | 32 | 28 | 4 | 2896 | 2502 | +394 | 87.5% | |
2 | Alicante Primera FEB (Play Offs: Quarter-finals) | 2 | 2 | 0 | 177 | 146 | +31 | 100.0% | |
3 | Palencia Primera FEB (Play Offs: Quarter-finals) | 2 | 2 | 0 | 165 | 136 | +29 | 100.0% | |
4 | Ourense Primera FEB (Play Offs: Quarter-finals) | 2 | 2 | 0 | 181 | 157 | +24 | 100.0% | |
5 | Estudiantes Primera FEB (Play Offs: Quarter-finals) | 2 | 2 | 0 | 158 | 138 | +20 | 100.0% | |
6 | Estela Primera FEB (Play Offs: Quarter-finals) | 2 | 2 | 0 | 157 | 144 | +13 | 100.0% | |
7 | Córdoba Primera FEB (Play Offs: Quarter-finals) | 2 | 1 | 1 | 139 | 127 | +12 | 50.0% | |
8 | Granada Primera FEB (Play Offs: Quarter-finals) | 2 | 1 | 1 | 153 | 149 | +4 | 50.0% | |
9 | Gipuzkoa Primera FEB (Play Offs: Quarter-finals) | 2 | 1 | 1 | 168 | 166 | +2 | 50.0% |
Primera FEB (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Time | GP | W | L | PF | PA | +/- | Vit% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Caja 87 | 2 | 1 | 1 | 146 | 150 | -4 | 50.0% | |
11 | Palmer Basket | 2 | 1 | 1 | 167 | 175 | -8 | 50.0% | |
12 | Albacete | 2 | 1 | 1 | 173 | 187 | -14 | 50.0% | |
13 | Fibwi Palma | 2 | 0 | 2 | 170 | 183 | -13 | 0.0% | |
14 | Menorca | 2 | 0 | 2 | 132 | 150 | -18 | 0.0% | |
15 | Zamora | 2 | 0 | 2 | 130 | 152 | -22 | 0.0% |
Relegation - Segunda FEB
| # | Time | GP | W | L | PF | PA | +/- | Vit% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Fuenlabrada Segunda FEB | 2 | 0 | 2 | 150 | 175 | -25 | 0.0% | |
16 | Cartagena Segunda FEB | 32 | 8 | 24 | 2367 | 2712 | -345 | 25.0% | |
17 | Tizona Burgos Segunda FEB | 2 | 0 | 2 | 163 | 195 | -32 | 0.0% | |
17 | Melilla Segunda FEB | 32 | 7 | 25 | 2445 | 2769 | -324 | 21.9% | |
18 | Real Oviedo Segunda FEB | 2 | 0 | 2 | 136 | 185 | -49 | 0.0% |
Segunda FEB
Toque numa série para ver os resultados dos jogos · PF = Pontos a favor · PA = Pontos contra
Probabilidade de vitória
Zamora
0%
Granada
100%