Seoul Thunders 79-81 KCC Egis: resultado, 7 de mar. de 2026
Seoul
Thunders
79
x
KCC
Egis
81
18+ | Aposte com responsabilidade
Encerrado
79:81
Q1
24
19
Q2
16
19
Q3
16
26
Q4
23
17
Série
Thunders
1
Série
Egis vence a série
Egis
4
| Jogo | Data | Mandante | Placar | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03/10/2025 | Thunders | 82 - 89 | Egis |
| 2 | 01/11/2025 | Thunders | 100 - 77 | Egis |
| 3 | 24/12/2025 | Egis | 98 - 91 | Thunders |
| 4 | 31/01/2026 | Egis | 103 - 90 | Thunders |
| 5 | 21/03/2026 | Egis | 100 - 81 | Thunders |
| 6 | 21/10/2026 | Thunders | Not Started | Egis |
| 7 | 04/12/2026 | Egis | Not Started | Thunders |
| 8 | 09/12/2026 | Thunders | Not Started | Egis |
| 9 | 17/01/2027 | Egis | Not Started | Thunders |
| 10 | 14/02/2027 | Egis | Not Started | Thunders |
| 11 | 02/04/2027 | Thunders | Not Started | Egis |
Campanha na temporada
Thunders
Egis
V - D
1 - 0
1 - 1
Jogos
1
2
Pts/jogo
81.0
82.5
Sofr/jogo
76.0
95.0
Confronto direto
Seoul Thunders
0
Empates
3
3 disputados
KCC Egis
0
0%0%
Jogos anteriores
02.04.2027South Korea: KBL
Seoul Thunders
-
KCC Egis14.02.2027South Korea: KBL
KCC Egis
-
Seoul Thunders17.01.2027South Korea: KBL
KCC Egis
-
Seoul ThundersPromotion - KBL (Play Offs: Semi-finals)
| # | Time | GP | W | L | PF | PA | +/- | Vit% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LG Sakers KBL (Play Offs: Semi-finals) | 1 | 1 | 0 | 103 | 68 | +35 | 100.0% | |
2 | Anyang JungKwanJang KBL (Play Offs: Semi-finals) | 2 | 2 | 0 | 174 | 165 | +9 | 100.0% |
KBL (Play Offs: Semi-finals)
Promotion - KBL (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Time | GP | W | L | PF | PA | +/- | Vit% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Wonju DB KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 1 | 1 | 0 | 95 | 86 | +9 | 100.0% | |
4 | Seoul Thunders KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 1 | 1 | 0 | 81 | 76 | +5 | 100.0% | |
5 | Goyang Sono KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 2 | 1 | 1 | 168 | 168 | 0 | 50.0% | |
6 | KCC Egis KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 2 | 1 | 1 | 165 | 190 | -25 | 50.0% |
KBL (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Time | GP | W | L | PF | PA | +/- | Vit% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Seoul Knights | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
8 | Suwon KT | 1 | 0 | 1 | 76 | 81 | -5 | 0.0% | |
9 | Mobis Phoebus | 2 | 0 | 2 | 172 | 185 | -13 | 0.0% | |
10 | KoGas | 2 | 0 | 2 | 153 | 168 | -15 | 0.0% |
Toque numa série para ver os resultados dos jogos · PF = Pontos a favor · PA = Pontos contra
Probabilidade de vitória
Seoul Thunders
67%
KCC Egis
33%