Seoul Knights 77-78 Goyang Sono: resultado, 25 de mar. de 2026
Seoul
Knights
77
x
Goyang
Sono
78
18+ | Aposte com responsabilidade
Encerrado
77:78
Q1
17
18
Q2
31
23
Q3
16
22
Q4
13
15
Série
Knights
4
Série
Knights vence a série
Sono
1
| Jogo | Data | Mandante | Placar | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08/10/2025 | Sono | 82 - 78 | Knights |
| 2 | 05/12/2025 | Sono | 72 - 79 | Knights |
| 3 | 29/12/2025 | Sono | 70 - 77 | Knights |
| 4 | 31/01/2026 | Knights | 79 - 59 | Sono |
| 5 | 11/02/2026 | Knights | 81 - 64 | Sono |
| 6 | 18/10/2026 | Knights | Not Started | Sono |
| 7 | 03/12/2026 | Sono | Not Started | Knights |
| 8 | 20/12/2026 | Sono | Not Started | Knights |
| 9 | 13/03/2027 | Knights | Not Started | Sono |
| 10 | 03/04/2027 | Knights | Not Started | Sono |
| 11 | 09/04/2027 | Sono | Not Started | Knights |
Campanha na temporada
Knights
Sono
V - D
0 - 0
-
Jogos
0
-
Pts/jogo
0.0
-
Sofr/jogo
0.0
-
Confronto direto
Seoul Knights
0
Empates
0
3 disputados
Goyang Sono
3
0%100%
Jogos anteriores
24.09.2026South Korea: KBL Cup
Goyang Sono
99 - 86
Seoul Knights16.04.2026South Korea: KBL
Goyang Sono
66 - 65
Seoul Knights14.04.2026South Korea: KBL
Seoul Knights
72 - 80
Goyang SonoPromotion - KBL (Play Offs: Semi-finals)
| # | Time | GP | W | L | PF | PA | +/- | Vit% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seoul Thunders KBL (Play Offs: Semi-finals) | 3 | 3 | 0 | 229 | 215 | +14 | 100.0% | |
2 | Anyang JungKwanJang KBL (Play Offs: Semi-finals) | 5 | 4 | 1 | 405 | 377 | +28 | 80.0% |
KBL (Play Offs: Semi-finals)
Promotion - KBL (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Time | GP | W | L | PF | PA | +/- | Vit% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Suwon KT KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 5 | 3 | 2 | 417 | 395 | +22 | 60.0% | |
4 | LG Sakers KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 4 | 2 | 2 | 336 | 345 | -9 | 50.0% | |
5 | Wonju DB KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 4 | 2 | 2 | 361 | 360 | +1 | 50.0% | |
6 | KCC Egis KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 5 | 2 | 3 | 428 | 460 | -32 | 40.0% |
KBL (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Time | GP | W | L | PF | PA | +/- | Vit% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | KoGas | 5 | 2 | 3 | 414 | 415 | -1 | 40.0% | |
8 | Mobis Phoebus | 4 | 1 | 3 | 346 | 355 | -9 | 25.0% | |
9 | Goyang Sono | 5 | 1 | 4 | 409 | 423 | -14 | 20.0% | |
10 | Seoul Knights | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Toque numa série para ver os resultados dos jogos · PF = Pontos a favor · PA = Pontos contra