Goyang Sono vs Suwon KT: confrontos, 1 de nov. de 2026
Goyang
Sono
x
Suwon
KT
18+ | Aposte com responsabilidade
Bola ao alto: 02:00
Série
Sono
2
Série
KT vence a série
KT
5
| Jogo | Data | Mandante | Placar | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24/10/2025 | KT | 77 - 71 | Sono |
| 2 | 09/11/2025 | KT | 63 - 85 | Sono |
| 3 | 16/12/2025 | Sono | 85 - 86 | KT |
| 4 | 03/01/2026 | Sono | 64 - 76 | KT |
| 5 | 07/02/2026 | Sono | 92 - 78 | KT |
| 6 | 08/04/2026 | KT | 76 - 72 | Sono |
| 7 | 09/10/2026 | KT | 88 - 79 | Sono |
| 8 | 31/12/2026 | KT | Not Started | Sono |
| 9 | 13/01/2027 | Sono | Not Started | KT |
| 10 | 06/02/2027 | Sono | Not Started | KT |
| 11 | 21/03/2027 | KT | Not Started | Sono |
Campanha na temporada
Sono
KT
V - D
-
3 - 2
Jogos
-
5
Pts/jogo
-
83.4
Sofr/jogo
-
79.0
Confronto direto
Goyang Sono
1
Empates
0
3 disputados
Suwon KT
2
33%67%
Jogos anteriores
09.10.2026South Korea: KBL
Suwon KT
88 - 79
Goyang Sono27.09.2026South Korea: KBL Cup
Suwon KT
96 - 114
Goyang Sono08.04.2026South Korea: KBL
Suwon KT
76 - 72
Goyang SonoPromotion - KBL (Play Offs: Semi-finals)
| # | Time | GP | W | L | PF | PA | +/- | Vit% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seoul Thunders KBL (Play Offs: Semi-finals) | 4 | 4 | 0 | 322 | 301 | +21 | 100.0% | |
2 | Anyang JungKwanJang KBL (Play Offs: Semi-finals) | 5 | 4 | 1 | 405 | 377 | +28 | 80.0% |
KBL (Play Offs: Semi-finals)
Promotion - KBL (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Time | GP | W | L | PF | PA | +/- | Vit% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Suwon KT KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 5 | 3 | 2 | 417 | 395 | +22 | 60.0% | |
4 | Wonju DB KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 4 | 2 | 2 | 361 | 360 | +1 | 50.0% | |
5 | LG Sakers KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 5 | 2 | 3 | 422 | 438 | -16 | 40.0% | |
6 | KoGas KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 5 | 2 | 3 | 414 | 415 | -1 | 40.0% |
KBL (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Time | GP | W | L | PF | PA | +/- | Vit% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | KCC Egis | 5 | 2 | 3 | 428 | 460 | -32 | 40.0% | |
8 | Goyang Sono | 6 | 2 | 4 | 504 | 505 | -1 | 33.3% | |
9 | Mobis Phoebus | 5 | 1 | 4 | 428 | 450 | -22 | 20.0% | |
10 | Seoul Knights | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Toque numa série para ver os resultados dos jogos · PF = Pontos a favor · PA = Pontos contra