Goyang Sono 75-73 Anyang JungKwanJang: resultado, 5 de mar. de 2026
Goyang
Sono
75
x
Anyang
JungKwanJang
73
18+ | Aposte com responsabilidade
Encerrado
75:73
Q1
19
19
Q2
17
15
Q3
20
18
Q4
19
21
Série
Sono
1
Série
JungKwanJang vence a série
JungKwanJang
5
| Jogo | Data | Mandante | Placar | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04/10/2025 | JungKwanJang | 69 - 50 | Sono |
| 2 | 02/11/2025 | JungKwanJang | 78 - 75 | Sono |
| 3 | 09/12/2025 | Sono | 78 - 87 | JungKwanJang |
| 4 | 23/01/2026 | JungKwanJang | 65 - 64 | Sono |
| 5 | 05/04/2026 | Sono | 65 - 61 | JungKwanJang |
| 6 | 13/10/2026 | JungKwanJang | 85 - 81 | Sono |
| 7 | 05/12/2026 | Sono | Not Started | JungKwanJang |
| 8 | 12/12/2026 | JungKwanJang | Not Started | Sono |
| 9 | 23/01/2027 | Sono | Not Started | JungKwanJang |
| 10 | 08/02/2027 | JungKwanJang | Not Started | Sono |
| 11 | 11/04/2027 | Sono | Not Started | JungKwanJang |
Confronto direto
Goyang Sono
1
Empates
0
3 disputados
Anyang JungKwanJang
2
33%67%
Jogos anteriores
05.04.2026South Korea: KBL
Goyang Sono
65 - 61
Anyang JungKwanJang23.01.2026South Korea: KBL
Anyang JungKwanJang
65 - 64
Goyang Sono09.12.2025South Korea: KBL
Goyang Sono
78 - 87
Anyang JungKwanJangPromotion - KBL (Play Offs: Semi-finals)
| # | Time | GP | W | L | PF | PA | +/- | Vit% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seoul Thunders KBL (Play Offs: Semi-finals) | 5 | 5 | 0 | 417 | 393 | +24 | 100.0% | |
2 | Anyang JungKwanJang KBL (Play Offs: Semi-finals) | 7 | 6 | 1 | 575 | 520 | +55 | 85.7% |
KBL (Play Offs: Semi-finals)
Promotion - KBL (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Time | GP | W | L | PF | PA | +/- | Vit% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | KoGas KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 6 | 3 | 3 | 499 | 490 | +9 | 50.0% | |
4 | Suwon KT KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 7 | 3 | 4 | 566 | 580 | -14 | 42.9% | |
5 | Goyang Sono KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 7 | 3 | 4 | 591 | 586 | +5 | 42.9% | |
6 | Wonju DB KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 5 | 2 | 3 | 453 | 455 | -2 | 40.0% |
KBL (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Time | GP | W | L | PF | PA | +/- | Vit% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | LG Sakers | 6 | 2 | 4 | 497 | 523 | -26 | 33.3% | |
8 | Mobis Phoebus | 6 | 2 | 4 | 524 | 530 | -6 | 33.3% | |
9 | KCC Egis | 6 | 2 | 4 | 502 | 541 | -39 | 33.3% | |
10 | Seoul Knights | 1 | 0 | 1 | 81 | 87 | -6 | 0.0% |
Toque numa série para ver os resultados dos jogos · PF = Pontos a favor · PA = Pontos contra