Goyang Sono 90-86 Mobis Phoebus: resultado, 21 de mar. de 2026
Goyang
Sono
90
x
Mobis
Phoebus
86
18+ | Aposte com responsabilidade
Encerrado
90:86
Q1
28
16
Q2
16
22
Q3
17
26
Q4
18
15
Série
Sono
4
Série
Sono vence a série
Phoebus
2
| Jogo | Data | Mandante | Placar | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05/10/2025 | Sono | 72 - 80 | Phoebus |
| 2 | 06/11/2025 | Phoebus | 74 - 68 | Sono |
| 3 | 25/12/2025 | Phoebus | 64 - 74 | Sono |
| 4 | 27/01/2026 | Sono | 99 - 54 | Phoebus |
| 5 | 14/02/2026 | Phoebus | 76 - 87 | Sono |
| 6 | 16/10/2026 | Sono | 95 - 82 | Phoebus |
| 7 | 10/11/2026 | Phoebus | Not Started | Sono |
| 8 | 25/12/2026 | Sono | Not Started | Phoebus |
| 9 | 25/01/2027 | Phoebus | Not Started | Sono |
| 10 | 11/02/2027 | Phoebus | Not Started | Sono |
| 11 | 07/04/2027 | Sono | Not Started | Phoebus |
Campanha na temporada
Sono
Phoebus
V - D
-
2 - 4
Jogos
-
6
Pts/jogo
-
87.3
Sofr/jogo
-
88.3
Confronto direto
Goyang Sono
3
Empates
0
3 disputados
Mobis Phoebus
0
100%0%
Jogos anteriores
21.03.2026South Korea: KBL
Goyang Sono
90 - 86
Mobis Phoebus27.01.2026South Korea: KBL
Goyang Sono
99 - 54
Mobis Phoebus25.12.2025South Korea: KBL
Mobis Phoebus
64 - 74
Goyang SonoPromotion - KBL (Play Offs: Semi-finals)
| # | Time | GP | W | L | PF | PA | +/- | Vit% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seoul Thunders KBL (Play Offs: Semi-finals) | 5 | 5 | 0 | 417 | 393 | +24 | 100.0% | |
2 | Anyang JungKwanJang KBL (Play Offs: Semi-finals) | 7 | 6 | 1 | 575 | 520 | +55 | 85.7% |
KBL (Play Offs: Semi-finals)
Promotion - KBL (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Time | GP | W | L | PF | PA | +/- | Vit% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | KoGas KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 6 | 3 | 3 | 499 | 490 | +9 | 50.0% | |
4 | Suwon KT KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 7 | 3 | 4 | 566 | 580 | -14 | 42.9% | |
5 | Goyang Sono KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 7 | 3 | 4 | 591 | 586 | +5 | 42.9% | |
6 | Wonju DB KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 5 | 2 | 3 | 453 | 455 | -2 | 40.0% |
KBL (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Time | GP | W | L | PF | PA | +/- | Vit% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | LG Sakers | 6 | 2 | 4 | 497 | 523 | -26 | 33.3% | |
8 | Mobis Phoebus | 6 | 2 | 4 | 524 | 530 | -6 | 33.3% | |
9 | KCC Egis | 6 | 2 | 4 | 502 | 541 | -39 | 33.3% | |
10 | Seoul Knights | 1 | 0 | 1 | 81 | 87 | -6 | 0.0% |
Toque numa série para ver os resultados dos jogos · PF = Pontos a favor · PA = Pontos contra