Anyang JungKwanJang 95-71 Mobis Phoebus: resultado, 4 de abr. de 2026
Anyang
JungKwanJang
95
x
Mobis
Phoebus
71
18+ | Aposte com responsabilidade
Encerrado
95:71
Q1
20
11
Q2
29
17
Q3
24
24
Q4
22
19
Série
JungKwanJang
6
Série
JungKwanJang vence a série
Phoebus
0
| Jogo | Data | Mandante | Placar | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19/10/2025 | JungKwanJang | 79 - 66 | Phoebus |
| 2 | 09/11/2025 | Phoebus | 50 - 76 | JungKwanJang |
| 3 | 17/12/2025 | Phoebus | 63 - 66 | JungKwanJang |
| 4 | 09/01/2026 | JungKwanJang | 78 - 76 | Phoebus |
| 5 | 01/02/2026 | Phoebus | 73 - 88 | JungKwanJang |
| 6 | 03/10/2026 | JungKwanJang | 88 - 85 | Phoebus |
| 7 | 08/11/2026 | Phoebus | Not Started | JungKwanJang |
| 8 | 08/12/2026 | JungKwanJang | Not Started | Phoebus |
| 9 | 04/02/2027 | Phoebus | Not Started | JungKwanJang |
| 10 | 17/02/2027 | JungKwanJang | Not Started | Phoebus |
| 11 | 16/03/2027 | Phoebus | Not Started | JungKwanJang |
Campanha na temporada
JungKwanJang
Phoebus
V - D
-
0 - 3
Jogos
-
3
Pts/jogo
-
82.3
Sofr/jogo
-
88.7
Confronto direto
Anyang JungKwanJang
0
Empates
3
3 disputados
Mobis Phoebus
0
0%0%
Jogos anteriores
16.03.2027South Korea: KBL
Mobis Phoebus
-
Anyang JungKwanJang17.02.2027South Korea: KBL
Anyang JungKwanJang
-
Mobis Phoebus04.02.2027South Korea: KBL
Mobis Phoebus
-
Anyang JungKwanJangPromotion - KBL (Play Offs: Semi-finals)
| # | Time | GP | W | L | PF | PA | +/- | Vit% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seoul Thunders KBL (Play Offs: Semi-finals) | 2 | 2 | 0 | 147 | 134 | +13 | 100.0% | |
2 | Suwon KT KBL (Play Offs: Semi-finals) | 3 | 2 | 1 | 261 | 232 | +29 | 66.7% |
KBL (Play Offs: Semi-finals)
Promotion - KBL (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Time | GP | W | L | PF | PA | +/- | Vit% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Anyang JungKwanJang KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 3 | 2 | 1 | 232 | 231 | +1 | 66.7% | |
4 | Wonju DB KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 3 | 2 | 1 | 272 | 261 | +11 | 66.7% | |
5 | LG Sakers KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 3 | 2 | 1 | 271 | 257 | +14 | 66.7% | |
6 | KCC Egis KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 4 | 2 | 2 | 347 | 373 | -26 | 50.0% |
KBL (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Time | GP | W | L | PF | PA | +/- | Vit% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Goyang Sono | 3 | 1 | 2 | 247 | 256 | -9 | 33.3% | |
8 | KoGas | 4 | 1 | 3 | 332 | 346 | -14 | 25.0% | |
9 | Seoul Knights | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
10 | Mobis Phoebus | 3 | 0 | 3 | 247 | 266 | -19 | 0.0% |
Toque numa série para ver os resultados dos jogos · PF = Pontos a favor · PA = Pontos contra