Anyang JungKwanJang 66-64 KoGas: resultado, 7 de mar. de 2026


Anyang
JungKwanJang
66
x

KoGas
64
18+ | Aposte com responsabilidade
Encerrado
66:64
Q1
18
14
Q2
18
18
Q3
14
22
Q4
16
10
Série
JungKwanJang
5
Série
JungKwanJang vence a série
KoGas
1
| Jogo | Data | Mandante | Placar | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06/10/2025 | JungKwanJang | 83 - 66 | KoGas |
| 2 | 06/12/2025 | KoGas | 67 - 80 | JungKwanJang |
| 3 | 20/12/2025 | KoGas | 66 - 71 | JungKwanJang |
| 4 | 14/01/2026 | JungKwanJang | 79 - 67 | KoGas |
| 5 | 16/03/2026 | KoGas | 80 - 68 | JungKwanJang |
| 6 | 05/10/2026 | KoGas | 80 - 86 | JungKwanJang |
| 7 | 02/11/2026 | KoGas | Not Started | JungKwanJang |
| 8 | 20/12/2026 | JungKwanJang | Not Started | KoGas |
| 9 | 21/01/2027 | JungKwanJang | Not Started | KoGas |
| 10 | 05/03/2027 | KoGas | Not Started | JungKwanJang |
| 11 | 08/04/2027 | JungKwanJang | Not Started | KoGas |
Campanha na temporada
JungKwanJang
KoGas
V - D
-
3 - 4
Jogos
-
7
Pts/jogo
-
82.4
Sofr/jogo
-
84.9
Confronto direto

Anyang JungKwanJang
2
Empates
0
3 disputados

KoGas
1
67%33%
Jogos anteriores
16.03.2026South Korea: KBL
KoGas
80 - 68
Anyang JungKwanJang14.01.2026South Korea: KBL
Anyang JungKwanJang
79 - 67
KoGas20.12.2025South Korea: KBL
KoGas
66 - 71
Anyang JungKwanJangPromotion - KBL (Play Offs: Semi-finals)
| # | Time | GP | W | L | PF | PA | +/- | Vit% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seoul Thunders KBL (Play Offs: Semi-finals) | 6 | 6 | 0 | 514 | 479 | +35 | 100.0% | |
2 | Anyang JungKwanJang KBL (Play Offs: Semi-finals) | 8 | 6 | 2 | 651 | 604 | +47 | 75.0% |
KBL (Play Offs: Semi-finals)
Promotion - KBL (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Time | GP | W | L | PF | PA | +/- | Vit% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Wonju DB KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 6 | 3 | 3 | 557 | 533 | +24 | 50.0% | |
4 | Seoul Knights KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 2 | 1 | 1 | 165 | 163 | +2 | 50.0% | |
5 | KoGas KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 7 | 3 | 4 | 577 | 594 | -17 | 42.9% | |
6 | Goyang Sono KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 7 | 3 | 4 | 591 | 586 | +5 | 42.9% |
KBL (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Time | GP | W | L | PF | PA | +/- | Vit% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Suwon KT | 7 | 3 | 4 | 566 | 580 | -14 | 42.9% | |
8 | Mobis Phoebus | 6 | 2 | 4 | 524 | 530 | -6 | 33.3% | |
9 | LG Sakers | 6 | 2 | 4 | 497 | 523 | -26 | 33.3% | |
10 | KCC Egis | 7 | 2 | 5 | 588 | 638 | -50 | 28.6% |
Toque numa série para ver os resultados dos jogos · PF = Pontos a favor · PA = Pontos contra