Anyang JungKwanJang 91-79 KCC Egis: resultado, 7 de fev. de 2026
Anyang
JungKwanJang
91
x
KCC
Egis
79
18+ | Aposte com responsabilidade
Encerrado
91:79
Q1
22
31
Q2
23
18
Q3
22
18
Q4
24
12
Série
JungKwanJang
4
Série
JungKwanJang vence a série
Egis
1
| Jogo | Data | Mandante | Placar | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22/10/2025 | JungKwanJang | 60 - 57 | Egis |
| 2 | 04/12/2025 | Egis | 72 - 77 | JungKwanJang |
| 3 | 14/12/2025 | Egis | 103 - 76 | JungKwanJang |
| 4 | 04/01/2026 | JungKwanJang | 76 - 68 | Egis |
| 5 | 14/03/2026 | Egis | 86 - 91 | JungKwanJang |
| 6 | 18/10/2026 | JungKwanJang | Not Started | Egis |
| 7 | 19/11/2026 | JungKwanJang | Not Started | Egis |
| 8 | 16/12/2026 | Egis | Not Started | JungKwanJang |
| 9 | 04/01/2027 | Egis | Not Started | JungKwanJang |
| 10 | 13/03/2027 | JungKwanJang | Not Started | Egis |
| 11 | 20/03/2027 | Egis | Not Started | JungKwanJang |
Campanha na temporada
JungKwanJang
Egis
V - D
-
2 - 3
Jogos
-
5
Pts/jogo
-
85.6
Sofr/jogo
-
92.0
Confronto direto
Anyang JungKwanJang
1
Empates
0
3 disputados
KCC Egis
2
33%67%
Jogos anteriores
30.04.2026South Korea: KBL
KCC Egis
84 - 67
Anyang JungKwanJang28.04.2026South Korea: KBL
KCC Egis
83 - 79
Anyang JungKwanJang26.04.2026South Korea: KBL
Anyang JungKwanJang
91 - 83
KCC EgisPromotion - KBL (Play Offs: Semi-finals)
| # | Time | GP | W | L | PF | PA | +/- | Vit% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seoul Thunders KBL (Play Offs: Semi-finals) | 3 | 3 | 0 | 229 | 215 | +14 | 100.0% | |
2 | Suwon KT KBL (Play Offs: Semi-finals) | 4 | 3 | 1 | 348 | 313 | +35 | 75.0% |
KBL (Play Offs: Semi-finals)
Promotion - KBL (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Time | GP | W | L | PF | PA | +/- | Vit% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Anyang JungKwanJang KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 4 | 3 | 1 | 320 | 296 | +24 | 75.0% | |
4 | LG Sakers KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 4 | 2 | 2 | 336 | 345 | -9 | 50.0% | |
5 | Wonju DB KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 4 | 2 | 2 | 361 | 360 | +1 | 50.0% | |
6 | KCC Egis KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 5 | 2 | 3 | 428 | 460 | -32 | 40.0% |
KBL (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Time | GP | W | L | PF | PA | +/- | Vit% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Goyang Sono | 4 | 1 | 3 | 328 | 338 | -10 | 25.0% | |
8 | KoGas | 4 | 1 | 3 | 332 | 346 | -14 | 25.0% | |
9 | Mobis Phoebus | 4 | 1 | 3 | 346 | 355 | -9 | 25.0% | |
10 | Seoul Knights | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Toque numa série para ver os resultados dos jogos · PF = Pontos a favor · PA = Pontos contra