Goyang Sono 75-73 Anyang JungKwanJang: resultado, 5 de mar. de 2026
Goyang
Sono
75
x
Anyang
JungKwanJang
73
18+ | Aposte com responsabilidade
Encerrado
75:73
Q1
19
19
Q2
17
15
Q3
20
18
Q4
19
21
Série
Sono
1
Série
JungKwanJang vence a série
JungKwanJang
4
| Jogo | Data | Mandante | Placar | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04/10/2025 | JungKwanJang | 69 - 50 | Sono |
| 2 | 02/11/2025 | JungKwanJang | 78 - 75 | Sono |
| 3 | 09/12/2025 | Sono | 78 - 87 | JungKwanJang |
| 4 | 23/01/2026 | JungKwanJang | 65 - 64 | Sono |
| 5 | 05/04/2026 | Sono | 65 - 61 | JungKwanJang |
| 6 | 13/10/2026 | JungKwanJang | Not Started | Sono |
| 7 | 05/12/2026 | Sono | Not Started | JungKwanJang |
| 8 | 12/12/2026 | JungKwanJang | Not Started | Sono |
| 9 | 23/01/2027 | Sono | Not Started | JungKwanJang |
| 10 | 08/02/2027 | JungKwanJang | Not Started | Sono |
| 11 | 11/04/2027 | Sono | Not Started | JungKwanJang |
Confronto direto
Goyang Sono
0
Empates
3
3 disputados
Anyang JungKwanJang
0
0%0%
Jogos anteriores
11.04.2027South Korea: KBL
Goyang Sono
-
Anyang JungKwanJang08.02.2027South Korea: KBL
Anyang JungKwanJang
-
Goyang Sono23.01.2027South Korea: KBL
Goyang Sono
-
Anyang JungKwanJangPromotion - KBL (Play Offs: Semi-finals)
| # | Time | GP | W | L | PF | PA | +/- | Vit% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LG Sakers KBL (Play Offs: Semi-finals) | 1 | 1 | 0 | 103 | 68 | +35 | 100.0% | |
2 | Anyang JungKwanJang KBL (Play Offs: Semi-finals) | 2 | 2 | 0 | 174 | 165 | +9 | 100.0% |
KBL (Play Offs: Semi-finals)
Promotion - KBL (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Time | GP | W | L | PF | PA | +/- | Vit% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Wonju DB KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 1 | 1 | 0 | 95 | 86 | +9 | 100.0% | |
4 | Seoul Thunders KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 1 | 1 | 0 | 81 | 76 | +5 | 100.0% | |
5 | Goyang Sono KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 2 | 1 | 1 | 168 | 168 | 0 | 50.0% | |
6 | KCC Egis KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 2 | 1 | 1 | 165 | 190 | -25 | 50.0% |
KBL (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Time | GP | W | L | PF | PA | +/- | Vit% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Seoul Knights | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
8 | Suwon KT | 1 | 0 | 1 | 76 | 81 | -5 | 0.0% | |
9 | Mobis Phoebus | 2 | 0 | 2 | 172 | 185 | -13 | 0.0% | |
10 | KoGas | 2 | 0 | 2 | 153 | 168 | -15 | 0.0% |
Toque numa série para ver os resultados dos jogos · PF = Pontos a favor · PA = Pontos contra