Graz UBSC 82-90 Swans Gmunden: resultado, 7 de fev. de 2026
Graz
UBSC
82
x
Swans
Gmunden
90
18+ | Aposte com responsabilidade
Encerrado
82:90
Q1
17
27
Q2
25
22
Q3
16
18
Q4
24
23
Série
UBSC
1
Série
UBSC lidera por 1-0
Gmunden
0
| Jogo | Data | Mandante | Placar | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09/11/2025 | Gmunden | 76 - 87 | UBSC |
Campanha na temporada
UBSC
Gmunden
V - D
2 - 2
2 - 0
Jogos
4
2
Pts/jogo
88.0
85.0
Sofr/jogo
90.5
81.5
Confronto direto
Graz UBSC
1
Empates
0
3 disputados
Swans Gmunden
2
33%67%
Jogos anteriores
09.11.2025Austria: Superliga
Swans Gmunden
76 - 87
Graz UBSC21.04.2025Austria: Superliga
Swans Gmunden
76 - 71
Graz UBSC18.04.2025Austria: Superliga
Graz UBSC
64 - 100
Swans GmundenPromotion - Superliga (Winners stage)
| # | Time | GP | W | L | PF | PA | +/- | Vit% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Traiskirchen Lions Superliga (Winners stage) | 4 | 4 | 0 | 400 | 253 | +147 | 100.0% | |
2 | Kapfenberg Bulls Superliga (Winners stage) | 4 | 4 | 0 | 397 | 318 | +79 | 100.0% | |
3 | St. Pölten Superliga (Winners stage) | 3 | 2 | 1 | 236 | 229 | +7 | 66.7% | |
4 | Swans Gmunden Superliga (Winners stage) | 2 | 2 | 0 | 170 | 163 | +7 | 100.0% | |
5 | BBC Nord Superliga (Winners stage) | 3 | 2 | 1 | 261 | 268 | -7 | 66.7% | |
6 | Graz UBSC Superliga (Winners stage) | 4 | 2 | 2 | 352 | 362 | -10 | 50.0% |
Superliga (Winners stage)
Promotion - Superliga (Losers stage)
| # | Time | GP | W | L | PF | PA | +/- | Vit% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Oberwart Gunners Superliga (Losers stage) | 4 | 1 | 3 | 369 | 333 | +36 | 25.0% | |
8 | Klosterneuburg Dukes Superliga (Losers stage) | 4 | 1 | 3 | 328 | 343 | -15 | 25.0% | |
9 | Kufstein Superliga (Losers stage) | 2 | 0 | 2 | 164 | 181 | -17 | 0.0% | |
10 | Wels Superliga (Losers stage) | 3 | 0 | 3 | 220 | 290 | -70 | 0.0% | |
11 | Vienna Basket Superliga (Losers stage) | 3 | 0 | 3 | 157 | 314 | -157 | 0.0% |
Superliga (Losers stage)
Toque numa série para ver os resultados dos jogos · PF = Pontos a favor · PA = Pontos contra
Probabilidade de vitória
Graz UBSC
33%
Swans Gmunden
67%