South West Slammers 83-87 Geraldton Buccaneers: resultado, 18 de abr. de 2026
South West
Slammers
83
x
Geraldton
Buccaneers
87
18+ | Aposte com responsabilidade
Encerrado
83:87
Q1
13
15
Q2
32
23
Q3
19
25
Q4
19
24
Série
Slammers
0
Série
Buccaneers lidera por 1-0
Buccaneers
1
| Jogo | Data | Mandante | Placar | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16/05/2026 | Buccaneers | 93 - 58 | Slammers |
Campanha na temporada
Slammers
Buccaneers
V - D
2 - 20
18 - 3
Jogos
22
21
Pts/jogo
83.9
99.6
Sofr/jogo
99.3
85.7
Confronto direto
SW
South West Slammers
0
Empates
0
6 disputados
GB
Geraldton Buccaneers
6
0%100%
Jogos anteriores
16.05.2026Australia: NBL1 West
Geraldton Buccaneers
93 - 58
South West Slammers18.04.2026Australia: NBL1 West
South West Slammers
83 - 87
Geraldton Buccaneers26.07.2025Australia: NBL1 West
Geraldton Buccaneers
119 - 96
South West Slammers13.04.2024Australia: NBL1 West
South West Slammers
86 - 94
Geraldton Buccaneers01.04.2023Australia: NBL1 West
Geraldton Buccaneers
106 - 45
South West Slammers09.04.2022Australia: NBL1 West
South West Slammers
62 - 94
Geraldton Buccaneers03.07.2021Australia: NBL1 West
Geraldton Buccaneers
-
South West SlammersPromotion - NBL1 West (Play Offs)
| # | Time | GP | W | L | PF | PA | +/- | Vit% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geraldton Buccaneers NBL1 West (Play Offs) | 21 | 18 | 3 | 2091 | 1799 | +292 | 85.7% | |
2 | Rockingham Flames NBL1 West (Play Offs) | 22 | 18 | 4 | 2336 | 1907 | +429 | 81.8% | |
3 | Joondalup Wolves NBL1 West (Play Offs) | 22 | 16 | 6 | 2179 | 2012 | +167 | 72.7% | |
4 | Beeliar Boodjar NBL1 West (Play Offs) | 22 | 15 | 7 | 2137 | 1978 | +159 | 68.2% | |
5 | Willetton Tigers NBL1 West (Play Offs) | 22 | 13 | 9 | 2152 | 2114 | +38 | 59.1% | |
6 | Kalamunda Eastern Suns NBL1 West (Play Offs) | 22 | 13 | 9 | 2050 | 2050 | 0 | 59.1% | |
7 | Perry Lakes Hawks NBL1 West (Play Offs) | 22 | 12 | 10 | 2180 | 2097 | +83 | 54.5% | |
8 | East Perth Eagles NBL1 West (Play Offs) | 22 | 10 | 12 | 1993 | 2028 | -35 | 45.5% |
NBL1 West (Play Offs)
| # | Time | GP | W | L | PF | PA | +/- | Vit% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Lakeside Lightning | 22 | 9 | 13 | 1916 | 1981 | -65 | 40.9% | |
10 | Perth Redbacks | 22 | 8 | 14 | 2061 | 2237 | -176 | 36.4% | |
11 | Mandurah Magic | 22 | 7 | 15 | 2074 | 2189 | -115 | 31.8% | |
12 | Goldfields Giants | 21 | 6 | 15 | 1796 | 1964 | -168 | 28.6% | |
13 | Warwick Senators | 22 | 6 | 16 | 1977 | 2248 | -271 | 27.3% | |
14 | South West Slammers | 22 | 2 | 20 | 1846 | 2184 | -338 | 9.1% |
Toque numa série para ver os resultados dos jogos · PF = Pontos a favor · PA = Pontos contra
Probabilidade de vitória
Slammers
9%
Buccaneers
91%