Beeliar Boodjar 103-83 Perth Redbacks: resultado, 18 de jul. de 2026
Beeliar
Boodjar
103
x
Perth
Redbacks
83
18+ | Aposte com responsabilidade
Encerrado
103:83
Q1
26
24
Q2
31
20
Q3
26
24
Q4
20
15
Série
Boodjar
1
Série
Boodjar lidera por 1-0
Redbacks
0
| Jogo | Data | Mandante | Placar | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27/03/2026 | Redbacks | 84 - 106 | Boodjar |
Campanha na temporada
Boodjar
Redbacks
V - D
-
8 - 14
Jogos
-
22
Pts/jogo
-
93.7
Sofr/jogo
-
101.7
Confronto direto
BB
Beeliar Boodjar
5
Empates
0
10 disputados
PR
Perth Redbacks
5
50%50%
Jogos anteriores
18.07.2026Australia: NBL1 West
Beeliar Boodjar
103 - 83
Perth Redbacks27.03.2026Australia: NBL1 West
Perth Redbacks
84 - 106
Beeliar Boodjar03.05.2025Australia: NBL1 West
Perth Redbacks
87 - 90
Beeliar Boodjar10.05.2024Australia: NBL1 West
Beeliar Boodjar
83 - 90
Perth Redbacks01.07.2023Australia: NBL1 West
Beeliar Boodjar
102 - 106
Perth Redbacks19.05.2023Australia: NBL1 West
Perth Redbacks
82 - 78
Beeliar Boodjar28.05.2022Australia: NBL1 West
Beeliar Boodjar
125 - 81
Perth Redbacks14.05.2022Australia: NBL1 West
Perth Redbacks
87 - 75
Beeliar Boodjar13.08.2021Australia: NBL1 West
Perth Redbacks
70 - 96
Beeliar Boodjar05.06.2021Australia: NBL1 West
Beeliar Boodjar
72 - 89
Perth RedbacksPromotion - NBL1 West (Play Offs)
| # | Time | GP | W | L | PF | PA | +/- | Vit% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geraldton Buccaneers NBL1 West (Play Offs) | 21 | 18 | 3 | 2091 | 1799 | +292 | 85.7% | |
2 | Rockingham Flames NBL1 West (Play Offs) | 22 | 18 | 4 | 2336 | 1907 | +429 | 81.8% | |
3 | Joondalup Wolves NBL1 West (Play Offs) | 22 | 16 | 6 | 2179 | 2012 | +167 | 72.7% | |
4 | Beeliar Boodjar NBL1 West (Play Offs) | 22 | 15 | 7 | 2137 | 1978 | +159 | 68.2% | |
5 | Willetton Tigers NBL1 West (Play Offs) | 22 | 13 | 9 | 2152 | 2114 | +38 | 59.1% | |
6 | Kalamunda Eastern Suns NBL1 West (Play Offs) | 22 | 13 | 9 | 2050 | 2050 | 0 | 59.1% | |
7 | Perry Lakes Hawks NBL1 West (Play Offs) | 22 | 12 | 10 | 2180 | 2097 | +83 | 54.5% | |
8 | East Perth Eagles NBL1 West (Play Offs) | 22 | 10 | 12 | 1993 | 2028 | -35 | 45.5% |
NBL1 West (Play Offs)
| # | Time | GP | W | L | PF | PA | +/- | Vit% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Lakeside Lightning | 22 | 9 | 13 | 1916 | 1981 | -65 | 40.9% | |
10 | Perth Redbacks | 22 | 8 | 14 | 2061 | 2237 | -176 | 36.4% | |
11 | Mandurah Magic | 22 | 7 | 15 | 2074 | 2189 | -115 | 31.8% | |
12 | Goldfields Giants | 21 | 6 | 15 | 1796 | 1964 | -168 | 28.6% | |
13 | Warwick Senators | 22 | 6 | 16 | 1977 | 2248 | -271 | 27.3% | |
14 | South West Slammers | 22 | 2 | 20 | 1846 | 2184 | -338 | 9.1% |
Toque numa série para ver os resultados dos jogos · PF = Pontos a favor · PA = Pontos contra