Cockburn Cougars W 116-111 Lakeside Lightning W: resultado, 19 de jun. de 2026
Cockburn
Cougars W
116
x
Lakeside
Lightning W
111
18+ | Aposte com responsabilidade
Encerrado
116:111
Q1
20
21
Q2
31
25
Q3
19
30
Q4
30
24
Série
Cougars W
1
Série
Cougars W lidera por 1-0
Lightning W
0
| Jogo | Data | Mandante | Placar | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17/04/2026 | Lightning W | 85 - 97 | Cougars W |
Campanha na temporada
Cougars W
Lightning W
V - D
17 - 3
9 - 11
Jogos
20
20
Pts/jogo
91.8
78.9
Sofr/jogo
77.6
81.3
Confronto direto
Cockburn Cougars W
3
Empates
0
3 disputados
Lakeside Lightning W
0
100%0%
Jogos anteriores
19.06.2026Australia: NBL1 West Women
Cockburn Cougars W
116 - 111
Lakeside Lightning W17.04.2026Australia: NBL1 West Women
Lakeside Lightning W
85 - 97
Cockburn Cougars W27.06.2025Australia: NBL1 West Women
Cockburn Cougars W
111 - 32
Lakeside Lightning WPromotion - NBL1 West Women (Play Offs)
| # | Time | GP | W | L | PF | PA | +/- | Vit% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cockburn Cougars W NBL1 West Women (Play Offs) | 20 | 17 | 3 | 1835 | 1552 | +283 | 85.0% | |
2 | Rockingham Flames W NBL1 West Women (Play Offs) | 20 | 16 | 4 | 1841 | 1500 | +341 | 80.0% | |
3 | East Perth Eagles W NBL1 West Women (Play Offs) | 20 | 15 | 5 | 1791 | 1592 | +199 | 75.0% | |
4 | Warwick Senators W NBL1 West Women (Play Offs) | 20 | 14 | 6 | 1705 | 1483 | +222 | 70.0% | |
5 | Mandurah Magic W NBL1 West Women (Play Offs) | 20 | 13 | 7 | 1734 | 1571 | +163 | 65.0% | |
6 | Goldfields Giants W NBL1 West Women (Play Offs) | 20 | 9 | 11 | 1653 | 1659 | -6 | 45.0% | |
7 | Lakeside Lightning W NBL1 West Women (Play Offs) | 20 | 9 | 11 | 1578 | 1626 | -48 | 45.0% | |
8 | Joondalup Wolves W NBL1 West Women (Play Offs) | 20 | 9 | 11 | 1578 | 1645 | -67 | 45.0% |
NBL1 West Women (Play Offs)
| # | Time | GP | W | L | PF | PA | +/- | Vit% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Kalamunda Eastern Suns W | 20 | 8 | 12 | 1528 | 1600 | -72 | 40.0% | |
10 | Perth Redbacks W | 20 | 7 | 13 | 1653 | 1744 | -91 | 35.0% | |
11 | Perry Lakes Hawks W | 20 | 6 | 14 | 1584 | 1668 | -84 | 30.0% | |
12 | Willetton Tigers W | 20 | 4 | 16 | 1493 | 1810 | -317 | 20.0% | |
13 | South West Slammers W | 20 | 3 | 17 | 1370 | 1893 | -523 | 15.0% |
Toque numa série para ver os resultados dos jogos · PF = Pontos a favor · PA = Pontos contra
Probabilidade de vitória
Cockburn Cougars W
65%
Lakeside Lightning W
35%